品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
---|
移动式液压拉马是由一体式液压拉马、快速连接架、卧顶升降移动装置所组成。它具有调节方便,移动省略,操作安全等显著特点。广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马(拔轮器)的理想化工具。液压手动式:SM601、602、603型;电动手动两用式:SM601D、602D、603D型——增配电动油泵。
技术参数 | SM601 | SM602 | SM603 | SM601D | SM602D | SM603D |
安全负重(t) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
轴心有效伸距(mm) | 50 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 |
纵向zui长拉距(mm) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
横向zui大外径(mm) | 50-350 | 100-500 | 150-650 | 50-350 | 100-500 | 150-650 |
升降中心高度(mm) | 150-480 | 200-650 | 200-750 | 150-480 | 200-650 | 200-750 |
技术参数 | SM601A | SM602A | SM603A | SM601DX | SM602DX | SM603DX |
安全负重(t) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
轴心有效伸距(mm) | 50 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 |
纵向zui长拉距(mm) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
横向zui大外径(mm) | 50-350 | 100-500 | 150-650 | 50-350 | 100-500 | 150-650 |
升降中心高度(mm) | 150-480 | 200-650 | 200-750 | 150-480 | 200-650 | 200-750 |
优惠价(元) | 1880 | 2880 | 3880 | 4380 | 5880 | 6880 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:465246 sitemap.xml