规格型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作室容积 | 工作室尺寸 | 工作室开口 | 循环泵流量 | 扬程 |
LYH-0005 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0010 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0015 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0020 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0030 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0040 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-0505 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0510 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0515 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0520 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0530 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0540 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-1005 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1010 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1015 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1020 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1030 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1040 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-1505 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1510 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1515 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1520 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1530 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1540 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-2005 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2010 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2015 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2020 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2030 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2040 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-3005 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3010 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3015 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3020 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3030 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3040 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-4005 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4010 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4015 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4020 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4030 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4040 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml