| 型号 | RV201B | R203B | RV204B3 | RV205B | RV206B | RV206B2 | RV206D | RV306B | RV502B |
基 本 参 数 | 蒸发瓶(ml) | 500/24 or 29 1000/24 or 29 | * 500/29、1000/29 | 3000/29 | 5000/50# | |||||
收集瓶(ml) | 500/24 or 29 1000/24 or 29 | 1000/35球口 | 1000/29 | 1000/35球口 | 1500/35球口 | 3000/40 | ||||
冷凝器 | 斜式水冷 | 立式水冷 | 冷阱 | 立式水冷 | ||||||
浴锅 | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 180℃ | 2kw-100℃ | 2kw-100℃ | |
转速(rpm) | 10-180 | 4-180 | 4-210 | 4-210 | 2-90 | |||||
外形尺寸(mm) | 880×530×700(H) | 620×330×820 | 620×330×820 | 650×360×950 | 840×360×1100 | |||||
蒸发速度 (H2O) | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1.5L/h | >2L/h | |
功 能 配 置 | 长效密封 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数字温控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴锅升降 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃波动 | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
真空表 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
下出料 | / | / | / | ● | / | / | / | / | ● | |
球口收集 | / | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |
转速数显 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
静音设计 | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
退瓶装置 | / | ○ | ○ | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE夹层 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
低温冷阱 | / | / | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
防冲接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.1-2L旋转瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
回流冷凝器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:465246 sitemap.xml