马拉硫磷 | Malathion | 0.1g | C 14710000 | 374 |
马拉氧磷 | malaoxon | 0.1g | C 14700000 | 704 |
吗菌灵 | Dodemorph | 0.25g | C 13070000 | 704 |
麦草氟 | Flamprop free acid | 0.1g | C 13649000 | 1034 |
麦草氟甲酯 | Flamprop-methyl | 0.25g | C 13655000 | 770 |
麦草氟异丙酯 | Flamprop-isopropyl | 0.25g | C 13650000 | 704 |
麦草畏 | Dicamba | 0.25g | C 12260000 | 660 |
麦草畏甲酯 | Dicamba methyl ester? (10ug/ml 甲醇) | 10ml | L 12261000ME | 770 |
麦穗宁 | Fuberidazole | 0.25g | C 13950000 | 594 |
麦锈灵 | Benodanil | 0.25g | C 10480000 | 660 |
茅草枯 | Dalapon | 0.25g | C 11949500 | 594 |
茅草枯甲酯 | Dalapon methyl ester | 0.25g | C 11949700 | 594 |
猛杀威 | Promecarb | 0.1g | C 16350000 | 704 |
咪草酸 | Imazamethabenz-methyl | 0.1g | C 14281500 | 880 |
咪菌酮 | Climbazole | 0.1g | C 11670000 | 660 |
咪鲜安,敌菌唑 | Prochloraz | 0.25g | C 16290000 | 660 |
咪唑菌酮 | fenamidone | 0.1g | C 13408000 | 660 |
咪唑嗪 | Triazoxide | 0.1g | C 17660000 | 594 |
咪唑烟酸 | Imazapyr | 0.1g | C 14283000 | 594 |
咪唑乙烟酸 | Imazethapyr | 0.1g | C 14283500 | 1738 |
醚苯磺隆 | Triasulfuron | 0.1g | C 17648000 | 594 |
醚磺隆 | Cinosulfuron | 0.1g | C 11668000 | 594 |
醚菊酯 | Etofenprox | 0.1g | C 13363000 | 2068 |
密灭汀 | Milbemectin A3? (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 15265020AL | 2816 |
嘧草硫醚 | Pyrithiobac-sodium? | 0.1g | C 16663000 | 1100 |
嘧啶醇 | Ancymidol? (10ug/ml 环已烷) | 10ml | L 10250000CY | 1386 |
嘧啶磷 | Pirimiphos_ethyl | 0.1g | C 16260000 | 660 |
嘧菌胺 | Mepanipyrim | 0.1g | C 14867000 | 2310 |
嘧菌环胺 | Cyprodinil | 0.1g | C 11909000 | 924 |
嘧菌酯 | Azoxystrobin? | 0.1g | C 10413000 | 1034 |
嘧螨醚 | Pyrimidifen?? (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 16659300AL | 1386 |
嘧霉胺 | Pyrimethanil | 0.1g | C 16658500 | 1100 |
棉胺宁 | Phenisopham | 0.25g | C 16005000 | 1386 |
棉铃威 | Alanycarb? (100ug/ml 环已烷) | 1ml | XA10063000CY | 1144 |
棉隆 | Dazomet | 0.25g | C 11970000 | 594 |
灭草丹 | Folpet | 0.25g | C 13890000 | 594 |
灭草呋喃 | Ethofumesate | 0.25g | C 13290000 | 770 |
灭草环 | Tridiphane (10ug/ml异辛烷) | 10ml | L 17823000IO | 594 |
灭草喹 | Imazaquin | 0.1g | C 14283300 | 484 |
灭草灵 | Swep | 0.25g | C 17060000 | 660 |
灭草隆 | Monuron | 0.1g | C 15320000 | 374 |
灭草猛 | Vernolate | 0.25g | C 17910000 | 594 |
灭草松 | Bentazone | 0.25g | C 10510000 | 594 |
灭草唑 | Methazole | 10mg | C 15000000 | 880 |
灭虫威 | Methiocarb | 0.1g | C 15020500 | 374 |
灭除威 | XMC(10ug/ml 环已烷) | 1ml | LA17943000CY | 528 |
灭多威 | Methomyl | 0.1g | C 15030000 | 440 |
灭害威 | Aminocarb | 0.25g | C 10190000 | 594 |
灭菌磷 | Ditalimfos? | 0.1g | C 13000000 | 704 |
灭菌唑 | Triticonazole (10ng/ul异辛烷) | 10ml | L 17894600IO | 1034 |
灭螨醌 | Acequinocyl(10ug/ml 乙腈) | 1ml | XA10010500AL | 1738 |
灭螨猛 | Chinomethionat | 0.25g | C 11080000 | 594 |
灭鼠优 | Pyrinuron (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 16661000AL | 704 |
灭线磷 | Ethoprophos | 0.25g | C 13300000 | 704 |
灭锈胺 | Mepronil | 0.1g | C 14890000 | 770 |
灭蚜硫磷 | Mecarbam | 0.1g | C 14800000 | 660 |
灭蚁灵 | Mirex | 0.1g | C 15270000 | 484 |
灭幼脲 | Chlorobenzuron(10ng/ul环己烷) | 10ml | L 11392500CY | 1276 |
灭藻醌 | Quinoclamine (10ug/ml丙酮) | 10ml | L 16709500AC | 880 |
牧草胺 | Tebutam | 0.25g | C 17180000 | 880 |
N | | | | |
内吸磷 | Demeton O & S | 100mg | PS-661/662 | 1690 |
内吸磷 | Demeton S | 10mg | C 12142000 | 1606 |
萘丙胺 | Naproanilide (10ug/ml丙酮) | 1ml | LA15479300AC | 770 |
萘丙酰草胺 | Napropamide | 0.1g | C 15480000 | 528 |
萘草胺 | Naptalam | 0.1g | C 15490000 | 374 |
尼古丁 | Nicotine | 0.5g | C 15520000 | 374 |
黏菌素 | Colistin sulfate | 0.1g | C 11693500 | 484 |
鸟安定 | 4-Aminopyridine | 0.5g | C 10222000 | 308 |
牛蝇畏 | MGK 11 | 0.1g | C 15240000 | 594 |
O | | | | |
偶氮苯 | Azobenzene | 0.5g | C 10390000 | 308 |
P | | | | |
哌草丹 | Dimepiperate? (10ug/ml 乙酸乙酯) | 10ml | L 12665000EA | 1606 |
哌草磷 | Piperophos | 0.25g | C 16241000 | 880 |
配那唑,戊菌唑 | Penconazole | 0.1g | C 15910000 | 374 |
皮蝇磷 | Fenchlorphos | 0.1g | C 13460000 | 770 |
匹唑芬 | Pyrazoxyfen (10ug/ml 环已烷) | 10ml | L 16612500CY | 660 |
坪草丹 | Orbencarb | 0.1g | C 15740000 | 770 |
扑草净 | Prometryn | 0.25g | C 16370000 | 594 |
扑灭津 | Propazine | 0.25g | C 16440000 | 660 |
扑灭通 | Prometon | 0.1g | C 16360000 | 528 |
Q | | | | |
七氟菊酯 | Tefluthrin | 10mg | C 17213000 | 1738 |
七氯 | Heptachlor | 0.25g | C 14090000 | 1276 |
羟敌草腈 | Chloroxynil | 25mg | C 11550000 | 704 |
嗪胺灵 | Triforine | 0.25g | C 17860000 | 660 |
嗪草酸甲酯 | Fluthiacet-methyl(100ug/ml 环已烷) | 1ml | XA13862000CY | 1958 |
嗪草酮 | Metribuzin | 0.1g | C 15200000 | 374 |
氰草津 | Cyanazine | 0.25g | C 11790000 | 660 |
氰氟草酯 | Cyhalofop-butyl? (10ug/ml 环已烷) | 10ml | L 11858000CY | 880 |
氰戊菊酯 | Fenvalerate | 0.25g | C 13630000 | 660 |
驱虫净,左咪唑 | Levamisole hydrochloride | 0.25g | C 14629700 | 704 |
驱蚊醇 | Ethohexadiol | 0.25g | C 13340000 | 308 |
去草净 | Terbutryn | 0.25g | C 17320000 | 704 |
炔苯酰草胺 | Propyzamide | 0.25g | C 16540000 | 880 |
炔草隆 | Buturon | 0.1g | C 10920000 | 594 |
炔草酸 | Clodinafop acid | 0.1g | C 11678900 | 1958 |
炔草酯 | Clodinafop-propargyl | 0.1g | C 11679000 | 770 |
炔酮菊酯 | Prallethrin | 10mg | C 16286200 | 1386 |
群勃龙醋酸酯 | Trenbolone-acetate | 0.1g | C 17607710 | 924 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml