K5876 | MRS 琼脂基础MRS Agar Base? | 250 | 435 | 用于食品中乳酸菌总数测定 |
K5877 | UBA 培养基UBA Medium | 250 | 630 | 用于啤酒中厌氧菌检测 |
K5878 | NBB 培养基NBB Agar | 250 | 1200 | 用于啤酒中厌氧菌检测 |
K5879 | Raka-Ray 培养基Raka-Ray Medium | 250 | 427.5 | 用于啤酒中乳酸菌检测和分离培养 |
|
|
|
|
|
| 化妆品检验系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品编号 | 产 品 名 称 | 规格(g) | 价格(元) | 产品说明及用途 |
K6358 | SCDLP液体培养基Soya Casein Digest Lecithin Polysorbate Broth | 250 | 142.5 | 用于化妆品样品制备,前增菌培养(GB标准) |
K6359 | 卵磷脂吐温80营养琼脂Lecithin Tween 80 Nutrient Agar | 250 | 172.5 | 用于化妆品细菌总数测定(GB标准) |
K6360 | 乙酰胺琼脂Acetamide Agar | 250 | 172.5 | 用于绿脓杆菌的选择性分离培养(GB标准) |
K6361 | 十六烷*基溴化铵琼脂Cetrimide Agar | 250 | 135 | 用于绿脓杆菌的选择性分离培养(GB标准) |
K6362 | 甘露醇发酵培养基Mannitol Medium | 250 | 127.5 | 生化试验培养基,用于细菌(如金黄色葡萄球菌)甘露醇发酵试验(GB标准) |
K6363 | 明胶培养基基础Gelatin Medium Base | 250 | 112.5 | 生化试验培养基,用于细菌明胶液化试验(GB标准) |
K6364 | 绿脓菌素测定培养基(PDP)King Medium A? | 250 | 120 | 用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验(GB标准) |
K6365 | 乳糖胆盐培养基Lactose Bile Medium | 250 | 127.5 | 用于化妆品中粪大肠菌群的测定(GB标准) |
K6366 | TTC卵磷脂-吐温80-营养琼脂TTC Lecithin Tween80 Nutrient Agar | 250 | 172.5 | 用于化妆品中细菌总数测定(GB标准) |
K6367 | HC琼脂基础HC Agar Base | 250 | 225 | 用于化妆品中霉菌总数测定(Acumedia 方法) |
K6368 | 改良LETHEEN琼脂基础LETHEEN AGAR BASE, MODIFIED | 250 | 232.5 | 用于化妆品中微生物检测(Acumedia 方法) |
K6369 | TAT肉汤TAT Broth | 250 | 217.5 | 用于化妆品和药品中微生物检测(Acumedia方法) |
|
|
|
|
|
| 药品、生物制品检验系列 | |||
|
|
|
|
|
产品编号 | 产 品 名 称 | 规格(g) | 价格(元) | 产品说明及用途 |
K7823 | 液体硫乙醇酸盐培养基Thioglycollate Medium | 250 | 157.5 | 用于药品,生物制品无菌试验,培养菌、厌气菌(GB标准)? 2005版药典 |
K7824 | 液体硫乙醇酸盐培养基(不含琼脂)Thioglycollate Medium (without Agar) | 250 | 150 | 用于混浊制品需氧菌无菌试验(GB标准) |
K7825 | 真菌培养基Fungi Medium | 250 | 97.5 | 用于药品,生物制品霉菌无菌试验(GB标准) |
K7826 | YPD琼脂Yeast Peptone Dextrose Agar | 250 | 127.5 | 用于测定酵母菌总数(GB标准) |
K7827 | 抗生素检定培养基1号(高PH)Antibiotic Agar | 250 | 127.5 | 用于链霉素,卡那霉素,庆大霉素,红霉素等效价测定 |
K7828 | 抗生素检定培养基1号(低PH)Antibiotic Agar | 250 | 127.5 | 用于磺苄青霉素效价测定 |
K7829 | 抗生素检定培养基2号(高PH)Antibiotic Agar No.2 | 250 | 127.5 | 用于林可霉素,克林霉素等效价测定 |
K7830 | 玫瑰红钠琼脂Rose Bengal Medium | 250 | 142.5 | 用于霉菌、酵母菌计数 |
K7831 | 5%葡萄糖肉汤培养基Broth Medium | 250 | 105 | 药品细菌培养,滴眼剂金黄色葡萄球菌培养等 |
K7832 | 肉汤琼脂培养基Broth Agar Medium | 250 | 127.5 | 药品卫生检验,细菌数测定,无菌试验 |
K7833 | 普通琼脂斜面培养基(PH8.0-8.2) | 250 | 127.5 | 分离培养霍乱弧菌,麦迪霉素检定用 |
K7834 | 甘露醇高盐琼脂Manitol Salt Agar | 250 | 142.5 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养 |
K7835 | 酪胨琼脂Peptone from Casein Agar | 250 | 142.5 | 用于药品,生物制品无菌试验 |
K7836 | 葡萄糖蛋白胨培养基Dextrose Peptone Medium | 250 | 97.5 | 用于药品,生物制品无菌试验 |
K7837 | 抗生素检定培养基4号Antibiotic Agar No.4 | 250 | 112.5 | 用于两性霉素B等的效价测定 |
K7838 | 抗生素检定培养基6号Antibiotic Agar No.6 | 250 | 105 | 用于粘菌素等的效价测定 |
K7839 | 抗生素检定培养基7号Antibiotic Agar No.7 | 250 | 120 | 用于头孢噻肟钠等的效价测定 |
K7840 | 抗生素检定培养基8号Antibiotic Agar No.8 | 250 | 120 | 用于去甲万古霉素等的效价测定 |
K7841 | 卵黄高盐琼脂基础Egg-Yolk Salt Agar Base | 250 | 127.5 | 用于药品,生物制品金黄色葡萄球菌选择性分离 |
K7842 | 抗生素5号Antibiotic No.5 | 250 | 150 | 用于两性霉素B检定菌种培养 |
K7843 | MUG培养基MUG Medium | 100 | 540 | 用于大肠杆菌测定 |
K7844 | 真菌琼脂培养基Fungi Agar Medium | 250 | 97.5 | 用于无菌生长试验 |
K7845 | 磷酸盐葡萄糖胨水培养基Phosphate Glucose Peptone Water Medium | 250 | 90 | 用于甲基红试验 |
K7846 | 甲基红指示剂盒 | 10ml*1 | 30 | 用于甲基红试验配套试剂 |
K7847 | 胰蛋白胨水培养基Peptone Water Medium | 250 | 90 | 用于靛基质试验 |
K7848 | Kovacs氏靛基质试剂盒 | 10ml*2 | 30 | 用于吲哚(靛基质)试验配套试剂 |
K7849 | ASS 琼脂Antibiotic sulfonamide sensitivity-test agar | 250 | 180 | 用于磺胺类灵敏度试验(WHO方法) |
K7850 | AC肉汤AC Broth | 250 | 180 | 用于常见微生物增菌培养和不含防腐剂样品的无菌试验(Alpha Biosciences方法) |
K7851 | 硝酸盐胨水培养基Nitrate Saline Peptone Water Medium | 250 | 105 | 用于硝酸盐还原产气试验 |
K7852 | 硝酸盐还原试剂盒 | 10ml*2 | 60 | 用于硝酸盐还原试验配套试剂 |
K7853 | 改良马丁液体培养基Martin Broth ,Modified | 250 | 90 | 用于菌苗制造及生物制品霉菌无菌检验 |
K7854 | 改良马丁琼脂培养基Martin Agar Medium ,Modified | 250 | 120 | 用于生物制品霉菌无菌检验 |
K7855 | 霉菌培养基Mould Medium | 250 | 97.5 | 用于药品,生物制品霉菌无菌试验(GB标准) |
K7856 | BPLS琼脂BPLS Agar | 250 | 217.5 | 用于药品等多种标本中沙门氏菌检验选择性分离培养(美国药品和欧洲药品检测推荐方法) |
|
|
|
|
|
| 临床检验系列 | |||
|
|
|
|
|
产品编号 | 产 品 名 称 | 规格(g) | 价格(元) | 产品说明及用途 |
K8412 | 营养琼脂(NA)Nutrient Agar | 250 | 120 | 细菌总数测定,细菌传代培养 |
K8413 | 四号琼脂基础No.4 Agar Base | 250 | 142.5 | 用于霍乱弧菌的选择性分离,后加亚碲酸钾 |
K8414 | SS 琼脂Salmonella-Shigella Agar | 250 | 142.5 | 选择性培养基,用于沙门氏菌,志贺氏菌的选择性分离 |
K8415 | 伊红美蓝琼脂(EMB)Eosin-Methylene Blue Agar | 250 | 127.5 | 弱选择性培养基,用于肠道菌的选择性分离 |
K8416 | 三糖铁琼脂(TSI)Triple Sugar Iron Agar | 250 | 127.5 | 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选(葡萄糖,乳糖,蔗糖) |
K8417 | XLD 琼脂Xylose Lysine Desoxycholate Agar | 250 | 570 | 选择性培养基,用于志贺氏菌的选择性培养(FDA标准) |
K8419 | 庆大霉素琼脂Gentamycin Agar | 250 | 142.5 | 用于霍乱弧菌的分离培养 |
K8420 | MH 肉汤(MHB)Mueller-Hinton Broth | 250 | 150 | 用于抗生素敏感试验 |
K8421 | MH 琼脂(MHA)Mueller-Hinton Agar | 250 | 210 | 用于抗生素敏感试验 |
K8422 | 中国蓝琼脂China Blue Agar | 250 | 127.5 | 弱选择性培养基,用于肠道致病菌的选择性分离 |
K8423 | 克氏双糖铁琼脂Kligler Iron Agar | 250 | 127.5 | 用于细菌复合生化试验(葡萄糖,乳糖) |
K8424 | 血琼脂基础2号Blood Agar Base N0.2 | 250 | 180 | 供分离营养要求非常高的致病菌用,后加血液制成血平板 |
K8425 | 血液琼脂基础Blood Agar Base | 250 | 135 | 供分离营养要求较高的致病菌用,后加血液制成血平板 |
K8426 | 血液增菌培养基Blood Enrichment Medium | 250 | 112.5 | 用于从血液中分离病原菌 |
K8427 | 氯化三苯四氮唑-沙保罗培养基TTC-Sabourand’s Medium | 250 | 142.5 | 用于分离真菌,酵母菌等 |
K8428 | 麦康凯琼脂Maconkey Agar | 250 | 127.5 | 用于肠道致病菌的选择性分离、培养(OXOID方法) |
K8429 | 麦康凯琼脂(不含盐)Maconkey Agar(without salt) | 250 | 127.5 | 用于肠道致病菌的选择性分离、培养(OXOID方法) |
K8430 | 麦康凯琼脂2号Maconkey Agar No.2 | 250 | 180 | 用于肠道致病菌的选择性分离、培养(OXOID方法) |
K8431 | 麦康凯琼脂3号Maconkey Agar No.3 | 250 | 180 | 用于肠道致病菌的选择性分离、培养(OXOID方法) |
K8432 | 碱性琼脂平板Alkaline Agar | 250 | 210 | 用于分离霍乱弧菌 |
K8433 | 碱性胆盐琼脂Alkaline Bile Salt Agar | 250 | 180 | 用于分离霍乱弧菌 |
K8434 | 胰膘肉汤基础Tryptose Broth Base | 100 | 180 | 用于肺炎链球菌、布鲁氏菌属细菌的培养 |
K8435 | 豆粉琼脂(血琼脂基础)Blood Agar Base | 250 | 120 | 用于配制血琼脂、巧克力琼脂及亚碲酸盐琼脂 |
K8436 | 细菌L型增菌液 | 65 | 105 | 用于L型细菌增菌培养 |
K8437 | 细菌L型分离琼脂 | 110 | 132 | 用于L型细菌分离培养 |
K8438 | 溶血琼脂基础 | 250 | 180 | 用于鼠疫杆菌培养 |
K8439 | 亚硫酸钠琼脂Sulfite Agar | 250 | 180 | 用于鼠疫杆菌培养 |
K8440 | 龙胆紫血液琼脂基础 | 250 | 180 | 用于鼠疫杆菌的选择性培养 |
K8441 | 硫酸十二烷基钠琼脂 | 250 | 180 | 用于鼠疫杆菌抗噬菌体培养 |
K8442 | 改良罗氏培养基基础L-G medium Base,modified | 250 | 97.5 | 用于结核杆菌的培养、计数、保存、照光试验、药物敏感性测定及菌型鉴定等 |
K8443 | 酸性L-G培养基基础Acid L-G medium Base | 250 | 97.5 | 适用于碱性物质处理的结核杆菌标本 |
K8444 | 碱性L-G培养基基础Alkaline L-G medium Base | 250 | 97.5 | 适用于酸性物质处理的结核杆菌标本 |
K8445 | PNB(对硝基苯甲酸) | 1 | 22.5 | 加入改良罗氏培养基中制成PNB培养基,用于分枝杆菌菌型鉴定 |
K8446 | TCH(噻吩-2-羧酸酰肼) | 0.1 | 45 | 加入改良罗氏培养基中制成TCH培养基,用于分枝杆菌鉴定 |
K8447 | 戊烷脒多粘菌素B琼脂基础 | 250 | 97.5 | 用于炭疽杆菌的培养及初步鉴定 |
K8448 | 碳酸氢钠琼脂基础 | 250 | 112.5 | 用于炭疽杆菌的荚膜培养 |
K8449 | 指示选择性培养基基础 | 250 | 135 | 用于炭疽杆菌的分离鉴别 |
K8450 | PLET 琼脂基础PLET Agar Base | 250 | 142.5 | 用于炭疽杆菌的分离鉴别 |
K8451 | 戊烷脒 | 50mg | 1980 | 加入戊烷脒多粘菌素琼脂 |
K8452 | 炭疽杆菌疫苗 | 50人份/5支 | 2737.5 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8453 | 炭疽杆菌沉淀血清 | 1ml | 384 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8454 | 炭疽杆菌噬菌体 | 1ml | 210 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8455 | 炭疽杆菌诊断抗原 | 1ml | 210 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8456 | 青霉素敏感纸片 | 20片 | 15 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8457 | 印度墨汁 | 50ml | 30 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8458 | 碘伏(液体) | 500g | 30 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8459 | 溶菌酶 | 2000万单位/g | 120 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8460 | 美蓝(亚甲基蓝) | 25g | 45 | 炭疽杆菌检测用配套试剂 |
K8461 | 水杨素 | 1g | 135 | 进口分装,与HB116配套使用 |
K8462 | MiddleBrook 7H10 琼脂MiddleBrook 7H10 Agar | 250 | 300 | 用于分枝杆菌的分离培养(Acumedia方法) |
K8463 | MiddleBrook 7H11 琼脂MiddleBrook 7H11 Agar | 250 | 300 | 用于分枝杆菌的分离培养(Acumedia方法) |
K8464 | 气单胞菌鉴别琼脂Aeromonas Differential Agar | 250 | 225 | 用于分离培养和鉴别气单胞菌 |
K8465 | 精氨酸肉汤Arginine Broth acc. To Schubert | 250 | 165 | 用于游泳池中假单胞菌检测(Merck方法) |
K8466 | 曲霉素琼脂基础(AFPA) | 250 | 232.5 | 用于曲霉菌分离培养 |
K8467 | 假单胞分离琼脂Pseudomonas Isolation Agar | 250 | 375 | 用于假单胞菌群的测定 |
K9456 | 营养肉汤(NB)Nutrient Broth | 250 | 105 | 一般细菌培养,转种,复壮,增菌等.也可用于消毒效果测定 |
K9457 | 营养琼脂(NA)Nutrient Agar | 250 | 120 | 细菌计数(GB标准),不含糖,可作血琼脂基础,传代用.也可用于消毒效果测定 |
K9458 | 普通肉汤培养基Broth Medium? | 250 | 105 | 用于金黄色葡萄球菌的增菌培养? (SN、GB标准),也可用于消毒效果测定 |
K9459 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基0.5% Dextrose Broth | 250 | 112.5 | 用于环氧乙烷消毒和电离辐射消毒过程监测指示菌(枯草杆菌黑色变种芽孢及短小杆菌芽孢)的培养(GB标准) |
K9460 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基Glucase Peptone Water Medium | 250 | 112.5 | 用于压力蒸气消毒过程监测指示菌(嗜热脂肪杆菌芽孢)的培养及消毒效果测定 |
|
|
|
|
|
| 一次性卫生用品检验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品编号 | 产 品 名 称 | 规格(g) | 价格(元) | 产品说明及用途 |
K9461 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基0.5% Dextrose Broth | 250 | 112.5 | 用于环氧乙烷消毒和电离辐射消毒过程监测指示菌(枯草杆菌黑色变种芽孢及短小杆菌芽孢)的培养(GB标准) |
K9462 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基Glucase Peptone Water Medium | 250 | 112.5 | 用于压力蒸气消毒过程监测指示菌(嗜热脂肪杆菌芽孢)的培养及消毒效果测定 |
K9463 | 液体沙氏培养基Liquid Sabourand Medium | 250 | 82.5 | 用于真菌、酵母菌增菌 |
K9464 | 沙氏琼脂培养基Sabouraud’s Agar | 250 | 120 | 用于卫生用品的真菌检测 |
K9465 | 匹克氏肉汤基础BPick’s Broth Base B | 250 | 435 | 用于一次性使用卫生用品中溶血性链球菌的检验 |
|
|
|
|
|
| 原材料系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品编号 | 产 品 名 称 | 规格(g) | 价格(元) | 产品说明及用途 |
I4567 | 胰蛋白胨Tryptone | 250 | 90 | 培养基原材料,提供细菌生长氮源,含色氨酸 |
I4568 | 酪蛋白胨Peptone from Casein | 250 | 142.5 | 干酪素胰酶水解而成,培养基原材料 |
I4569 | 牛肉浸粉Beef Extract Powder | 250 | 142.5 | 培养基原材料,提供细菌生长所需的生长因子 |
I4570 | 酵母浸粉Yeast Extract Powder | 250 | 135 | 培养基原材料,提供细菌生长所需的维生素B族 |
I4571 | 细菌琼脂粉Agar Bacteriological | 250 | 135 | 培养基原材料,培养基凝固剂 |
I4572 | 植物(大豆)蛋白胨Peptone from Soybean Meal? | 200 | 120 | 培养基原材料,含碳水化合物,提供细菌生长氮源 |
I4573 | 细菌蛋白胨Peptone Bacteriological? | 250 | 90 | 培养基原材料,提供细菌生长所需的生长因子 |
I4574 | 月示胨Proteose peptone | 250 | 142.5 | 培养基原材料,为营养要求高的细菌生长提供营养 |
I4575 | 三号胆盐No. 3 Bile Salt? | 100 | 450 | 用于抑制革兰氏阳性菌的生长 |
I4576 | 牛心浸粉Beef Heart Infusion | 100 | 180 | 培养基原材料,提供丰富的营养成份 |
I4577 | 肝浸粉Liver Infusion | 100 | 180 | 培养基原材料,为营养要求高的细菌提供生长营养成份 |
I4578 | 牛胆盐Bile Salt | 100 | 292.5 | 用于抑制革兰氏阳性菌的生长 |
I4579 | 酸水解酪蛋白Casein acid Hydrolysate | 250 | 142.5 | 培养基原材料,提供细菌生长所需的生长因子 |
I4580 | 多价蛋白胨Polypeptone | 250 | 135 | 培养基原材料,提供细菌生长所需的生长因子 |
I4581 | 特殊蛋白胨Peptone Special | 250 | 225 | 培养基原材料,提供丰富的营养成份 |
I4582 | 去氧胆酸钠Desoxycholate Salt | 100 | 525 | 用于抑制革兰氏阳性菌的生长 |
XS536 | 大肠杆菌显色培养基E.Coli Chromogenic Medium | 1000ml | 795 | 用于快速、准确检测大肠杆菌大肠杆菌培养24小时,显兰色 |
XS537 | 9cm平皿 | 18 | ||
XS538 | 大肠菌群显色培养基Coliform Chromogenic Medium | 1000ml | 450 | 用于快速、准确检测大肠菌群大肠菌群培养24小时,显兰色 |
XS539 | 9cm平皿 | 15 | ||
XS540 | 大肠杆菌/大肠菌群显色培养基E.Coli/Coliform Chromogenic Medium | 1000ml | 810 | 用于快速、准确同时检测大肠杆菌和大肠菌群,培养24小时,大肠杆菌显紫色,大肠菌群显红色 |
XS541 | 9cm平皿 | 22.5 | ||
XS542 | TBX 培养基TBX Agar | 1000ml | 810 | 用于快速、准确检测大肠杆菌大肠杆菌培养24小时,显兰色 |
XS543 | 细菌总数显色培养基Total Genes Chromogenic Medium | 250 | 900 | 用于快速、准确检测细菌总数,培养24小时,细菌显红色 |
XS544 | 9cm平皿 | 12 | ||
XS545 | O157显色培养基O157 Chromogenic Medium | 1000ml | 900 | 用于O157菌的显色培养 |
XS546 | 9cm平皿 | 22.5 | ||
XS547 | 沙门氏菌显色培养基Salmonella Chromogenic Medium | 1000ml | 645 | 用于沙门氏菌的显色培养 |
XS548 | 9cm平皿 | 22.5 | ||
XS549 | 李斯特氏菌显色培养基Listera Chromogenic Medium | 1000ml | 1050 | 用于李斯特氏菌的显色培养 |
XS550 | 9cm平皿 | 22.5 | ||
XS551 | 金黄色葡萄球显色培养基Staphylococcus Chromogenic Medium | 1000ml | 1350 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml