醋酸纤维素微孔滤膜综述
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纤维素微孔滤膜由纯的醋酸纤维素制成,在生物和临床分析,无菌测试以及闪烁测量等领域的分析和研究应用中得到广泛的使用。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纤维素微孔滤膜展示了非常低的蛋白吸附能力,亲水性佳。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纤维素微孔滤膜在膜的溶剂相容性和热稳定性方面得到了进一步的提升,具有更好的性能表现。物理强度高,可耐受180摄氏度高温,适用于热气体的过滤,可以用各种方法进行消毒,整片滤膜可以在保证完整性的情况下在高温下进行灭菌消毒。并在此过程中保持良好的抗收缩性能,避免在滤器中发生膜的撕裂、流速的降低和整个过滤量的减少。
kenker membranes微孔滤膜具有多种不同的材质和规格,给实验者提供了更多的选择,并适应世界各地不同类型的过滤器,即使客户使用的是非Kenker或非标准的过滤容器,也能在kenker membranes中发现合适的滤膜。kenker membranes的出色性能,能够zui大限度的帮助实验者获得所希望的实验效果。今天,越来越多的用户倾向于选择kenker membranes的产品。精确的孔径和良好的韧性,保证了再现性和*性的良好表现。
醋酸纤维素微孔滤膜应用:
·大多数日常应用比如样品分离、微生物研究、水溶液及水过滤等等
·常规过滤低蛋白吸附
·醇溶液过滤
醋酸纤维素微孔滤膜技术指标:CAM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||
hydrophilic | Very good | ||||||||||||||
Hydrophobic | Very poor | ||||||||||||||
Maximum working temperature | 180℃ | ||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||
Thickness | 115-149um | ||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||
Porosity | 72-80% | ||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||
protein binding | Very low | ||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
注意事项:
kenker membranes尽可能的为用户提供更多类型的产品,但在某些时间并非所有孔径的膜都有不同尺寸滤膜可选,请于您zui便利的kenker membranes销售商以确认的产品讯息。
关于kenker membranes的技术性资料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔径:孔径是指通过在十分严格的测试条件下100% 截留下某种特定尺寸的挑战菌来区分孔径。必须指明的条件里有:测试有机体(或分子)尺寸及浓度,测试压力和检测方法。
2. Air flux空气通量:在不同的压力、不同的孔率和不同滤器面积情况下,空气所流过的流量。
3. Bubble point气泡点:使用特定液体浸润滤膜,在特定温度下,所须排挤出滤膜孔中液体的zui小压力。
4. Hydrophilicity亲水性:亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润; Hydrophobiity 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少*不吸水。在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。流率和通量是微孔滤膜性能的二个重要参数。这种性能取决于以下几个方面:
1)粘性:粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
2)压力差:过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。
3) Porosity孔率:是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。流率与膜的孔率有直接的关系。
二、选择滤膜滤膜要考虑的因素
微孔滤膜的主要功能是从气相或者液相中截留微粒,细菌及其他杂质,以达到分离,净化,提纯的目的。因此选择滤膜要考虑以下几个因素:
1.滤膜的材质(化学兼容性):选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。具体参见滤膜化学相容性表。
2.滤膜的孔径:根据需要过滤的分子或颗粒的大小来确定正确范围的滤膜孔径。
3.样品的特性:
1)亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。可用的滤膜有:混合纤维素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材质的滤膜
3)蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如PVDF滤膜。
4)离子色谱:通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4、kenker membranes快速选择表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水过滤 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
组织培养基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
药液过滤、饮料过滤 | NylonM 、PESM | |
普通微生物学 | CNM | |
试剂的无菌处理 | HydrophilicPVDFM | |
水质污染指数测定 | MCEM | |
药物除菌除微粒及微粒分析测定 | MCEM | |
医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 | PESM | |
常规过滤低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超纯水终端过滤 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
离子色谱 | PESM | |
溶 剂 | 非极性(疏水性) | PTFEM |
极性(亲水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
强腐蚀性有机溶剂 | PTFEM、PPM | |
气
体 | 空气 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排气 | NylonM | |
气体及蒸汽过滤 | PVDFM、PTFEM | |
高温液体的过滤; | PVDFM、PTFEM | |
压缩空气除菌过滤 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶剂兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated浓盐酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%盐酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25% | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated浓硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol异丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone环己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone异丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基异丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 |
KCA02213100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA02225100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA02230100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA02235100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA02237100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA02247100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA02250100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA02260100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA02270100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA02280100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA02282100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA02285100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA02290100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA022100100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA022110100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA02214250 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA02215050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA02220050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA02229350 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA02230050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.22um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA04513100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA04525100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA04530100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA04535100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA04537100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA04547100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA04550100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA04560100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA04570100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA04580100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA04582100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA04585100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA04590100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA045100100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA045110100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA04514250 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA04515050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA04520050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA04529350 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA04530050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.45um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA06513100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA06525100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA06530100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA06535100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA06537100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA06547100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA06550100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA06560100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA06570100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA06580100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA06582100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA06585100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA06590100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA065100100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA065110100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA06514250 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA06515050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA06520050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA06529350 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA06530050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.65um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA0813100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA0825100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA0830100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA0835100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA0837100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA0847100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA0850100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA0860100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA0870100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA0880100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA0882100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA0885100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA0890100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA08100100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA0814250 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA0815050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA0820050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA0829350 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA0830050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:0.8um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA1013100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA1025100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA1030100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA1035100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA1037100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA1047100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA1050100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA1060100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA1070100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA1080100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA1082100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA1085100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA1090100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA10100100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA1014250 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA1015050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA1020050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA1029350 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA1030050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.0um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA1213100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA1225100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA1230100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA1235100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA1237100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA1247100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA1250100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA1260100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA1270100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA1280100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA1282100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA1285100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA1290100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA12100100 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA1214250 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA1215050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA1220050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA1229350 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA1230050 | Kenker醋酸纤维素膜(CAM) | 孔径:1.2um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml