型号 | HTG-1 | HTG-2 | HTG-2A |
加热块数量 | 1 | 2 | 2 |
温控精度℃ | +/-0.5 | +/-0.1 | +/-0.1 |
温控范围℃ | 室温+5~150 | 室温+5~150 | -20~室温-100 |
温控方式 | 双行4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热 | 双行4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热 | 双行4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热 |
电源功率w | 150 | 200 | 300 |
重量kg | 3 | 5 | 8 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
HTG-2干式恒温器 | 温控范围℃:+5~室温150 | 双块、加热 | 4600.00 | 3600.00 |
HTG-1干式恒温器 | 温控范围℃:室温+5~150 | 单块、单加热 | 2900.00 | 2850.00 |
HTG-2A干式恒温器 | 温控范围℃:-20~室温-100 | 双块、制冷、加热 | 9600.00 | 8500.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml