1.可选择200x150mm、250x150mm、200x250mm
三种规格紫外滤光片
2.可选择254nm、312nm、365nm三种波长灯管
型号 | 波长(nm) | 激光片尺寸(mm) | 灯管数量 | 功率(w) | 电源(V/Hz) |
FR-110A | 254、312、365 | 150*200 | 4 | 32 | 220/50 |
FR-110B | 254、312、365 | 150*250 | 6 | 48 | 220/50 |
FR-110C | 254、312、365 | 150*250 | 6 | 48 | 220/50 |
FR-110D | 254/365 | 150*250 | 6 | 48 | 220/50 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
FR-110 台式紫外分析仪 | 激光片尺寸(mm): 150*200 | . | 5600.00 | 4800.00 | 现货 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml