搅拌点位数目 | 1 |
每个搅拌点位zui大搅拌量 | (H2O) [l] 15 |
zui大搅拌量 | (H2O) [l] 15 |
电机输入功率 [W] | 15 |
电机输出功率 [W] | 2 |
速度范围 [1/min] | 100 - 2000 |
加热输出功率 [W] | 500 |
转速控制 | 刻度 0 - 6 |
可调安全温度回路zui小值 | [°C] 100 |
可调安全温度回路zui大值 | [°C] 400 |
外接温度传感器接口 | 德国工业标准 DIN 12 878 |
工作盘材质 | 技术搪瓷 |
工作盘外形尺寸 | [mm] 130 x 130 |
外形尺寸 [mm] | 168 x 105 x 220 |
重量 [kg] | 2.4 |
允许环境温度 [°C] | 5 - 40 |
允许相对湿度 [%] | 80 |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
电压 [V] | 220 - 240 / 115 / 100 |
频率 [Hz] | 50/60 |
仪器输入功率 | 515 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
RH-basic1加热磁力搅拌器(套装)基本型 | 转速范围 0~2000rpm搅拌量 5L(水) | 热输出功率为500W | 2172.00 | 1810.00 |
RH-basia2加热磁力搅拌器(主机〕 | 320度,10升 | 搅拌点位数目:1 | 2678.40 | 2232.00 |
RH basicKT/C套装 | . | 包括:RH基本型KT/C;ETC1电子温度计;H16V支杆;H36固定支杆;H44夹头 | 6838.80 | 5699.00 |
RH基本型KT/C | 320℃,10ltr | . | 4024.80 | 3354.00 |
ETC1电子温度计 | 加热盘:陶瓷涂层 | . | 2026.80 | 1689.00 |
H44夹头 | . | . | 108.00 | 90.00 |
H16V支杆 | . | . | 198.00 | 165.00 |
H36固定支杆 | . | . | 118.80 | 99.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml