型号 | W2-100 | W2-100S | W2-180SP | W5-100SP | W10-100SP | W20-150SP | W50-150SP |
温度(℃) | 0~100±2 | 0~100±2 | 0~180±0.2 | 0~100±0.2 | 0~100±0.2 | 0~150±0.2 | 0~150±0.2 |
功率 (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 9 |
容积 (cm) | φ26×15 | φ26×15 | φ26×15 | φ28×17 | φ35×25 | φ45×27 | φ55×32 |
升降 (mm) | / | 100 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 |
电压 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 |
W201型数显恒温水浴锅 | W2-100 | 无智能,无升降功能 | 1380.00 | 1188.00 | 现货 |
W201型数显恒温水浴锅 | W2-100s | 无智能,有升降功能 | 1820.00 | 1560.00 | 现货 |
W201型 | W2-100SP | 带智能,有升降功能 | 2030.00 | 1740.00 | 无现货 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml