产品名称:具有离子浓度测量和CAL CHECK功能的便携式防水pH/mV/ISE/℃测定仪
产品型号:HI98172
更新时间:2017-07-06
厂商性质:生产厂家
访问次数:2105
产品特点:HI98172为新款防水便携式pH/mV/℃ 测定仪,可进行pH 值、氧化还原电位、相对电位和温度测定。具有*的Calibration Check 校准核查系统和优良的GLP 功能。超大背景灯屏幕可显示校准信息及电极状态,可便捷的查看仪器校准情况和电极性能。用户可根据实际情况自定义设定校准提醒周期,提醒用户及时进行校准,确保测量数据准确可靠。仪器具有自动终点锁定功能,方便用户记录稳定数据。如果测量超出已校准范围,屏幕将显示提示信息,提醒用户进行相关操作。优良的防水性能。
标准配置
HI98172主机、HI1230B pH电极、HI7662 温度探头、pH 4.01 和pH 7.01 校准缓冲液、标配电池、携带箱、中英文说明书、保修卡
HI98172C主机、HI1200B/C pH电极、HI7662 温度探头、pH 4.01 和pH 7.01 校准缓冲液、标配电池、携带箱、中英文说明书、保修卡
型 号 | HI98172 |
酸度pH 测量范围 | -2.00 to 16.00 pH |
酸度pH 解析度 | 0.01 pH |
酸度pH 精 度 | ±0.01 pH |
氧化还原mV(ORP) 测量范围 | ±699.9 mV;±2000 mV |
氧化还原mV(ORP) 解析度 | 0.1;1 mV |
氧化还原mV(ORP) 精度 | ±0.2 mV(±699.9 mV);±1 mV(±2000 mV) |
离子浓度 测量范围 | 0.001ppm0.001to19990ppm |
离子浓度 解析度 | 0.001ppm(0.001to1.999ppm);0.01ppm(2.00to19.99ppm)0.1ppm(20.0to1999.9ppm);10ppm(2000to19990ppm) |
离子浓度 精度 | 0.5%f.s. |
温度 测量范围 | -20.0 to 120.0 ℃; -4.0 to 248.0 ℉ |
温度 解 析 度 | 0.1℃; 0.1℉ |
温度 精度 | ±0.4℃; ±0.8 ℉ |
校准模式 pH 校 准 | 自动5点校准; 内置7个校准点(pH1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)+5个用户自定义校准点 |
校准模式 ISE校准 | 5点校准,内置6个校准点(0.1,1,10,100,1000,10000ppm) |
校准模式 校准斜率 | 80 to 110% |
相对电位 | +/-2000mv偏移量 |
温度补偿 | 自动或手动 -20.0 to 120.0 ℃ (-4.0 to 248.0 ℉) |
存储功能 | 150组 |
数据接口 | RS232接口(选购HI 92000软件)790元 |
输入阻抗 | 10的12次方 ohms |
配套电极 | pH复合电极;HI7662 温度探棒 |
配套电池 | 标配电池 |
操作环境 | 0 to 50℃ (32 to 122 ℉); RH 100% |
尺寸/重量 | 196 x 80 x 60 mm/ 425g |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
HI98172具有离子浓度测量和CAL CHECK功能的便携式防水pH/mV//ISE℃测定仪 | . | . | 10788.00 | 8990.00 |
HI98172C具有离子浓度测量和CAL CHECK功能的便携式防水pH/mV//ISE℃测定仪 | . | . | 10320.00 | 8600.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml