名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
GKA-8型耐高湿高效空气过滤器 | 610×610×150 | 铁框 | 650.00 | 560.00 |
GKA-8型耐高湿高效空气过滤器 | 610×610×150 | 铝框 | 690.00 | 598.00 |
GKA-12型 | 820×610×150 | 铁框 | 735.00 | 640.00 |
GKA-12型 | 820×610×150 | 铝框 | 771.00 | 670.00 |
GKA-15型 | 915×610×150 | 铁框 | 915.00 | 815.00 |
GKA-15型 | 915×610×150 | 铝框 | 963.00 | 848.00 |
GKA-10型 | 610×610×150 | 铁框 | 4000.00 | 3600.00 |
GKA-10型 | 610×610×150 | 铝框 | 4060.00 | 3650.00 |
GKW-7型 | 610×457×150 | 铁框 | 4000.00 | 3600.00 |
GKW-7型 | 610×457×150 | 铝框 | 4060.00 | 3650.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml