一、筛面:
由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。
二、筛框:
由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。
三、筛具:
科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则,规格齐全。
产品特点:
32只为壹套
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
不锈钢分样筛(全部不锈钢筛) | Φ200×50mm,筛孔:4.0mm,目数:5目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 119.45 | 89.77 |
不锈钢分样筛(全部不锈钢筛) | ф200×50mm,筛孔:3.2mm,目数:6目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 119.45 | 89.77 |
ф200×50mm,筛孔:2.5mm,目数:8目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 114.92 | 86.63 | |
ф200×50mm,筛孔:2.0mm,目数:10目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 114.92 | 86.63 | |
ф200×50mm,筛孔:1.6mm,目数:12目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 114.92 | 86.63 | |
ф200×50mm,筛孔:1.43mm,目数:14目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 114.92 | 86.63 | |
ф200×50mm,筛孔:1.25mm,目数:16目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 103.90 | 77.71 | |
ф200×50mm,筛孔:1.10mm,目数:18目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 103.90 | 77.71 | |
ф200×50mm,筛孔:0.90mm,目数:20 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.88mm,目数:22 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.80mm,目数:24目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.71mm,目数:26目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.63mm,目数:28目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.60mm,目数:30目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.56mm,目数:32目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.471mm,目数:36目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.455mm,目数:38目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 104.48 | 78.00 | |
ф200×50mm,筛孔:0.450mm,目数:40目. | 1只。 全部不锈钢筛 | 115.96 | 87.12 | |
ф200×50mm,筛孔:0.355mm,目数:50目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 115.96 | 87.12 | |
ф200×50mm,筛孔:0.300mm,目数:60目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 115.96 | 87.12 | |
ф200×50mm,筛孔:0.200mm,目数:80目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 123.78 | 93.69 | |
ф200×50mm,筛孔:0.150mm,目数:100目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 123.78 | 93.69 | |
ф200×50mm,筛孔:0.125mm,目数:120目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 129.95 | 97.80 | |
ф200×50mm,筛孔:0.100mm,目数:150目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 184.58 | 139.16 | |
ф200×50mm,筛孔:0.097mm,目数:160目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 184.58 | 139.16 | |
ф200×50mm,筛孔:0.088mm,目数:180目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 184.58 | 139.16 | |
ф200×50mm,筛孔:0.076mm,目数:200目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 190.63 | 143.71 | |
ф200×50mm,筛孔:0.063mm,目数:250目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 240.24 | 181.10 | |
ф200×50mm,筛孔:0.054mm,目数:300目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 300.44 | 226.38 | |
ф200×50mm,筛孔:0.050mm,目数:350目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 300.44 | 226.38 | |
ф200×50mm,筛孔:0.040mm,目数:400目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 427.98 | 323.40 | |
ф200×50mm,筛孔:0.308mm,目数:500目 | 1只。 全部不锈钢筛 | 812.83 | 612.50 | |
无孔筛 | 底盖 | 1只 | 117.64 | 88.64 |
Φ200×50mm | 32只为套。 全部不锈钢筛 | 5890.57 | 4440.38 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml