欢迎来上海硕光电子科技有限公司!
首页 > 产品中心 > 实验耗材 > 不锈钢分样筛/铜冲框标准筛 > 铜冲框标准筛(Φ50×35mm)

产品名称:铜冲框标准筛(Φ50×35mm)

产品型号:

更新时间:2017-07-12

厂商性质:生产厂家

访问次数:2289

产品报价:

产品特点:标准筛(高精度)分样筛(普通精度)等用于颗粒分析的系列产品,还有用于机械筛分、粉碎及试验用的等机械设备。

产品详细资料:

一、筛面:
由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。

二、筛框:
由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。

三、筛具:
科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则,规格齐全。

产品特点:
20只为套

 

名称 规格 备注 市场价 现在销售价
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.90mm,目数:20目 1只。 铜冲框 38.52 28.67
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.50mm,目数35目 1只。 铜冲框 38.52 28.67
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.45mm,目数:40目 1只。 铜冲框 40.56 30.58
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.28mm,目数:60目 1只。 铜冲框 40.56 30.58
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.25mm,目数:65目 1只。 铜冲框 40.56 30.58
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.20mm,目数:80目 1只。 铜冲框 43.94 33.12
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.154mm,目数:100目 1只。 铜冲框 43.94 33.12
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.125mm,目数:120目 1只。 铜冲框 43.94 33.12
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.105mm,目数:140目 1只。 铜冲框 43.94 33.12
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.098mm,目数:160目 1只。 铜冲框 47.32 35.67
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.090mm,目数:180目 1只。 铜冲框 54.80 40.77
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.076mm,目数:200目 1只。 铜冲框 59.99 45.23
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.065mm,目数:220目 1只。 铜冲框 68.95 51.60
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.061mm,目数:250目 1只。 铜冲框 77.23 58.22
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.055mm,目数:280目 1只。 铜冲框 85.76 64.21
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.050mm,目数:300目 1只。 铜冲框 99.23 74.78
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.045mm,目数:320目 1只。 铜冲框 116.98 88.16
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.040mm,目数:360目 1只。 铜冲框 147.68 111.36
铜冲框标准筛 Φ50×35mm,筛孔:0.0385mm,目数:400目 1只。 铜冲框 181.68 136.84
无孔筛 底盖 1只 33.80 25.48
铜冲框标准筛 Φ50×35mm 20只为套。 铜冲框 1625.61 1225.73

 

 相关同类产品:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

上海硕光电子科技有限公司 版权所有

ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网   总流量:464750  sitemap.xml

在线客服
  • 刘先生

    021-65682142

    13816422470

在线客服
用心服务 成就你我
Baidu
map