1.编号: 2-0.37
毛细管内径mm : 0.37
测定球容积ml: 2
对应溶剂(25℃时): 二氯甲烷
2.编号: 2-0.38
毛细管内径mm : 0.38
测定球容积ml: 2
对应溶剂(25℃时): 氯仿
3.编号:2-0.39
毛细管内径mm : 0.39
测定球容积ml: 2
对应溶剂(25℃时): 丙酮
4.编号: 2-0.41
毛细管内径mm : 0.41
测定球容积ml: 2
对应溶剂(25℃时): 乙酸乙酯△;丁酮
5.编号: 3-0.46
毛细管内径mm : 0.46
测定球容积ml: 3
对应溶剂(25℃时): 醋酸丁腊;丙酮(1:1)
6.编号: 3-0.47
毛细管内径mm : 0.47
测定球容积ml: 3
对应溶剂(25℃时): 四氢呋喃;1聚氯乙稀
7.编号: 3-0.48
毛细管内径mm : 0.48
测定球容积ml: 3
对应溶剂(25℃时): 正庚烷
8.编号: 3-0.49
毛细管内径mm : 0.49
测定球容积ml: 3
对应溶剂(25℃时): 二氯乙烷;甲苯△
9.编号: 4-0.54
毛细管内径mm : 0.54
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 氯苯;苯;甲醇△
对二甲苯△;正辛烷△
10.编号: 4-0.55
毛细管内径mm : 0.55
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 乙酸丁酯
11.编号: 4-0.57
毛细管内径mm : 0.57
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 二甲基甲酰胺;水△ 氯化钠
12.编号: 4-0.59
毛细管内径mm : 0.59
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 二甲基乙酰胺
13.编号: 4-0.61
毛细管内径mm : 0.61
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 环已烷;二氧六环
14.编号: 4-0.64
毛细管内径mm : 0.64
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 乙醇△
15.编号: 4-0.66
毛细管内径mm : 0.66
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 硝基苯
16.编号: 4-0.705
毛细管内径mm : 0.705
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 环已酮
17.编号: 4-0.78
毛细管内径mm : 0.78
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 邻氯苯酚;正丁醇
18.编号: 4-0.80
毛细管内径mm : 0.80
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 苯酚;四氯乙烷 (1:1)
19.编号: 4-1.07
毛细管内径mm : 1.07
测定球容积ml: 4
对应溶剂(25℃时): 硫酸96%;硫酸93%,间甲粉
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.37mm,0.38mm,0.39mm,0.41mm | 2只,每只198元。 标准号:GB/1632-79 | 215.00 | 194.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.37mm,0.38mm,0.39mm,0.41mm | 20只/箱,每只180元。 标准号:GB/1632-79 | 3800.00 | 3528.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.46mm,0.47mm,0.48mm,0.49mm | 20只/箱,每只180元。 标准号:GB/1632-79 | 3800.00 | 3528.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.46mm,0.47mm,0.48mm,0.49mm | 2只,每只198元。 标准号:GB/1632-79 | 215.00 | 194.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.54mm,0.55mm,0.57mm,0.59mm | 2只,每只198元。 标准号:GB/1632-79 | 215.00 | 194.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.54mm,0.55mm,0.57mm,0.59mm | 20只/箱,每只150元。 标准号:GB/1632-79 | 3200.00 | 2940.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.61mm,0.64mm,0.66mm,0.705mm | 20只/箱,每只150元 。标准号:GB/1632-79 | 3200.00 | 2940.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.61mm,0.64mm,0.66mm,0.705mm | 2只,每只198元 。标准号:GB/1632-79 | 215.00 | 194.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.78mm,0.80mm,1.07mm | 2只,每只198元。 标准号:GB/1632-79 | 215.00 | 194.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.78mm,0.80mm,1.07mm | 20只/箱,每只150元。 标准号:GB/1632-79 | 3200.00 | 2940.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.5-0.6mm,0.6-0.7mm,0.7-0.8mm | 20只/箱,每只120元 | 2600.00 | 2352.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.5-0.6mm,0.6-0.7mm,0.7-0.8mm | 2只,每只160 | 176.00 | 156.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.8-0.9mm,0.9-1.0mm,1.0-1.05mm | 2只,每只160 | 176.00 | 156.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 0.8-0.9mm,0.9-1.0mm,1.0-1.05mm | 20只/箱,每只120元 | 2600.00 | 2352.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 1.1-1.2mm | 20只/箱,每只120元 | 2600.00 | 2352.00 |
1835带常数 三管乌氏粘度计 | 1.1-1.2mm | 2只,每只160元 | 176.00 | 156.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464928 sitemap.xml