1.只用一支测试笔测量电导率和温度
2.具有勺形传感器舀取式和浸入式两种测试笔,应用操作具有更大的灵活性
3.IP67,*防尘防水
4.EC/TDScan Pure+系列具有高达0.1uS/cm和0.1ppm的分辨率
5.可更换探头,能够重复使用同一主机,节约成本
6.按键校正,锁定功能、自动关机和自诊断功能
7.自动温度补偿
型号 | TDSTestr 10 pure+ | TDSTestr 10 high+ | TDSTestr 11 + | TDSTestr 11 | TDStestr10low |
量程 | 0-199.9ppm | 0-10ppt | 0-199.9ppm | 0-10.00ppt | 0…1990ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppt | 0.1ppm | 0.1ppt | 10ppm |
精度 | 满量程的±1% | 满量程的±1% | 满量程的±1% | 满量程的±1% | 满量程1% |
TDS因子 | 0.40-1.0(可选择) | 0.40-1.0(可选择) | 0.40-1.0(可选择) | 0.40-1.0(可选择) | 自动温度补偿0…50摄氏度(无温度显示) |
温度补偿 | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | 大屏幕LCD显示(带电量指示) |
温度系数 | 2%/℃ | 2%/℃ | 2%/℃ | 2%/℃ | 可更换电极 |
温度校正点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 |
温度显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度量程 | 0.0-50.0℃ | 0.0-50.0℃ | 0.0-50.0℃ | - | - |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | - | - |
温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | - | - |
稳定的记忆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动关机 | zui后一次按键操作8.5分钟后 | zui后一次按键操作8.5分钟后 | zui后一次按键操作8.5分钟后 | zui后一次按键操作8.5分钟后 | zui后一次按键操作8.5分钟后 |
电源要求 | 4×1.5V‘A76’碱性纽扣电池 | 4×1.5V‘A76’碱性纽扣电池 | 4×1.5V‘A76’碱性纽扣电池 | 4×1.5V‘A76’碱性纽扣电池 | 4×1.5V‘A76’碱性纽扣电池 |
电池寿命 | >150小时 | >150小时 | >150小时 | >150小时 | >150小时 |
体积(长×宽×高)/ | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 |
重量(cm/g) | 单机 16.5×3.8/90 | 单机 16.5×3.8/90 | 单机 16.5×3.8/90 | 单机 16.5×3.8/90 | 单机 16.5×3.8/90 |
TDSTestr 11 + 袖珍TDS/℃测试笔 | 量程:0-199.9ppm | 防水型 TDSTestr11+ 多量程测试笔 带 ATC & 温度显示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) | 1272.00 | 1060.00 |
TDSTestr 11 防水型袖珍TDS测试笔 | 量程:0-10.00ppt | 防水型 TDSTestr11双量程测试笔带 ATC 和温度显示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) | 936.00 | 780.00 |
TDSTestr 10 pure+ 袖珍TDS/℃测试笔 | 量程: 0-199.9ppm | 防水型 TDSTestr Low 测试笔 带 ATC (0 -1990 ppm) | 792.00 | 660.00 |
TDSTestr 10 high+ TDS/℃袖珍测试笔 | 量程:0-10ppt | 防水型 TDSTestr High 测试笔带 ATC (0 -10.00 ppt) | 792.00 | 660.00 |
TDScan Pure+ 电导率/TDS/℃袖珍测试笔 | 量程:0…1990ppm | TDS因子:自动温度补偿0…50摄氏度(无温度显示) | 1680.00 | 1400.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml