型号 | XSH-1A2 | XSH-1A3 |
总放大倍数 | 50X-800X | 50X-800X |
辅助物镜放大镜 | 1.25X | 1.25X |
平场物镜:放大倍数 | 4X、10X、25X、40X | 4X、10X、25X、40X |
平场物镜:数值孔径(N.A.) | 0.1、0.25、0.4 、0.6 | 0.1、0.25、0.4 、0.6 |
平场物镜:工作距离(㎜) | 17.4、8.0、5.0、3.0 | 17.4、8.0、5.0、3.0 |
平场物镜:培养皿底厚(mm) | 1.5、1.5、1.5、1.5 | 1.5、1.5、1.5、1.5 |
平场目镜 | WF10AX线视场(ф18mm) WF16X(ф11mm) | WF10AX线视场(ф18mm) WF16X(ф11mm) |
粗微动调焦范围 | 30mm | 30mm |
微动格值 | 0.002mm | 0.002mm |
照明器升降范围 | 20mm | 20mm |
双目瞳距离调节范围 | 55-75mm | 55-75mm |
机械载物台 | 190×145mm | 190×145mm |
移动范围 | 70×50mm | 70×50mm |
游标格值 | 0.1mm | 0.1mm |
人工光源 | 110V.220V/12V50W卤素灯泡,可调光亮度 | 110V.220V/12V50W卤素灯泡,可调光亮度 |
滤色片(黄,绿) | ф43mm | ф43mm |
外形尺寸 | 450×190×500mm(长×宽×高) | 450×190×500mm(长×宽×高) |
外包装 | 415×245×540mm(长×宽×高)(单台) | 415×245×540mm(长×宽×高)(单台) |
净重 | 10kg | 10kg |
毛重 | 11.5kg(单台) | 11.5kg(单台) |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml