产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深 | 外径尺寸(㎜)长×宽×高 | 工作电压V | 额定功率KW | 工作温度℃ |
远红外干燥箱 | 7663 | 320×380×320 | 650×480×580 | 220 | 1.2 | 50-300 |
远红外干燥箱 | 7662 | 550×550×450 | 820×610×810 | 220 | 2.4 | 50-300 |
7661 | 600×600×500 | 870×660×860 | 220 | 2.4 | 50-300 | |
7660 | 750×600×600 | 880×760×1010 | 220 | 3.2 | 50-300 | |
远红外电焊条烘箱 | 7041 | 450×450×350 | 880×580×920 | 220 | 4 | 50-500 |
远红外电焊条烘箱 | 7042 | 550×550×450 | 980×720×1020 | 220 | 4.8 | 50-500 |
远红外电焊条烘箱 | 7043 | 75×600×500 | 1040×760×1100 | 380 | 6 | 50-500 |
红外线干燥器 | WZ70-1 | . | 400×280×590 | 220 | 0.5 | . |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
7663 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深:320×380×320 | . | 2500.00 | 2389.00 |
7662 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深:550×550×450 | . | 2900.00 | 2880.00 |
7661 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深:600×600×500 | . | 3900.00 | 3500.00 |
7660 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深:750×600×600 | . | 4000.00 | 3990.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml