电炉型号 | SK2-1-9K | SK2-3-9K |
额定功率(Kw) | 1 | 3 |
额定电压(V) | 220 | 220 |
额定温度(oC) | 900 | 900 |
相数(相) | 单 | 单 |
炉膛尺寸(mm) | Φ30×300Φ50×600 | 300Φ50×600 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SK2-1-9K开启式电炉 | 工作尺寸尺寸直径×长(mm) Φ30×300 功率(Kw) 1 额定温度(oC) 950 | 开启式分体结构*可憎配智能程序多段控制仪 | 3100.00 | 2700.00 |
SK2-3-9K开启式电炉 | 工作尺寸尺寸直径×长(mm) Φ50×600 功率(Kw) 3 额定温度(oC) 950 | *开启式分体结构*可憎配智能程序多段控制仪 | 3800.00 | 3400.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml