型号 | 有效内容积(温度控制范围) | 外型尺寸 (宽×深×高mm) | 220V/50HZ/耗电量 | 重量 |
MIR-253 | 254L(-10℃~50℃) | 700×580×1618 | 256W | 104kg |
MIR-162 | 93L(-10℃~80℃) | 580×595×820 | 200W | 44kg |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
MIR-253低温恒温培养箱 | 254L,-10℃~50℃ | . | 46000.00 | 43000.00 |
MIR-162高温恒温培养箱 | 93L,-10℃~80℃ | . | 26000.00 | 22000.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml