品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
1、 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆孤形过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内的清洗工作。
2、 采用P.I.D模糊逻辑处理控制器,快速到达设定值且运转更加准确稳定。
3、 品牌压缩机和循环风机,环保型制冷剂(F134a)效率高、能耗低,促进节能。
4、 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
5、 具有4~20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
6、 箱体左侧面有一直径50mm测试孔,便于实验操作与测量温度。
型号 | 控温范围 | 温度分辨率 | 恒温波动度 | 电源电压 | 工作环境温度 | 输入功率 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 定时范围 |
LRH-100CL | -10~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1000W | 500×505×600 | 650×770×1320 | 1-9999 |
LRH-100CA | -20~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1000W | 500×505×600 | 650×770×1320 | 1-9999 |
LRH-100CB | -40~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1000W | 500×505×600 | 650×770×1320 | 1-9999 |
LRH-250CL | -10~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1300W | 680×505×730 | 835×900×1500 | 1-9999 |
LRH-250CA | -20~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1300W | 680×505×730 | 835×900×1500 | 1-9999 |
LRH-250CB | -40~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1300W | 680×505×730 | 835×900×1500 | 1-9999 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
LRH-100CL低温培养箱(低温保存箱)——无氟制冷 | 控温范围:-10~65℃ | 数显,微电脑控制高低温,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,带观察窗.有灭菌定时功能,定时范围:1-9999分 | 13500.00 | 12800.00 |
LRH-100CA低温培养箱(低温保存箱)——无氟制冷 | 控温范围:-20~65℃ | 数显,微电脑控制高低温,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,带观察窗.有灭菌定时功能,定时范围:1-9999分 | 21000.00 | 17800.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml