指标 型号 | MCG-300H | MCG-350HP(程序) |
容积 | 300升 | 300升 |
控温范围 | 无光照:4-50℃ | 有光照:10-50℃ |
控温精度 | +/-0.3℃ | +/-0.3℃ |
恒温波动度 | +/-1℃ | +/-1℃ |
温度均匀性 | +/-2℃ | +/-2℃ |
控湿范围 | 50~90%RH | 50~90%RH |
控湿精度 | +/-8%RH | +/-8%RH |
光照强度 | 0-20000LX五级可调 | 0-20000LX |
功率:加热 | 450W | 450W |
功率:制冷 | 330W | 330W |
功率:光照 | 40W×8 | 40W×8 |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
工作环境温度 | +5-35℃ | +5-35℃ |
工作时间 | 每个白天与黑夜时间设置范围:0-24小时 | 每个白天与黑夜时间设置范围:0-24小时 |
内胆尺寸(mm)宽*深*高 | 520*550*1140 | 520*550*1140 |
外形尺寸(mm)宽*深*高 | 830*850*1850 | 830*850*1850 |
载物托盘 | 四块 | 四块 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
MCG-300H智能化微电脑控制人工气候箱(强光) | 工作室容积(L):300 主要技术参数:控温范围:有光照:10-50℃,无光照:4-50℃,湿度90%以下 | 微电脑控制温度和湿度,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,三面光照,光照度:0-22000LX(四级可调)。可增配二氧化碳进口气。 | 19000.00 | 18200.00 |
MCG-300HP(程序)智能化微电脑控制人工气候箱(强光) | 工作室容积(L):300 主要技术参数:控温范围:有光照:10-50℃,无光照:4-50℃,湿度90%以下 | 微电脑控制温度和湿度,镜面不锈钢内胆,四角圆弧形,三面光照,光照度:0-22000LX(四级可调)。可增配二氧化碳进口气。 | 22300.00 | 21390.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml