品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
内胆采用拉丝面不锈钢材料制造,且四边为圆弧形结构,便于用户对培养箱内部进行清洗。内外双重门结构,内门为钢化玻璃门,方便用户在不开启内门的情况下对箱内培养物进行观察。模块式制冷装置,具有延时启动,高低压力多重保护功能,具有使用安全、运行稳定、维护方便、升降温速度快等特点。湿度控制范围足50%~95%RH,湿度波动度为±5%RH。湿度控制系统采用本公司申请的"电极式自动湿度发生器",具有体积小、寿命长、安全可靠、湿度产生快及与整机一体化设计等优点。
光照控制系统具有时钟数字显示功能,箱内光照强度足自动程序控制的,可以模拟自然的光照条件,在每天不同的时间段内调节光照强度,即每天早上6点~7点,模拟日出时的光照强度变化,逐级提高光照强度,由全暗到全亮;上午7点到下午18点,模拟白天的日照强度,使光照强度处于全亮状态;下午18点到19点,模拟日落时的光照强度变化,逐级降低光照强度,由全亮到全暗;晚上19点到第二天上午的6点,则模拟夜晚的光照强度,即处于全暗状态。30段可编程控温仪,zui多可设置30段温度变化,可随着光照强度变化设置不同时间段的温度变化。温度变化大小的范围,可以根据培养要求任意设置。如上图中随着24小时光照强度变化设置4段温度变化,从20℃升到30℃保持11小时后再降低到20℃保持11小时,以后不断循环。光照强度湿度变化和编程控制温度可zui大限度模拟白然成长环境。
具有延时启动,高低压力多重保护功能,具有使用安全、运行稳定、维护方便、升降温速度快等特点。
型号(RQH系列) | RQH-250 | RQH-350 | RQH-450 |
外形尺寸(长×宽×高,mm) | 810×640×1760 | 910×790×1760 | 910×950×1760 |
工作室尺寸(长×宽×高,mm) | 500×450×1000 | 600×550×1000 | 600×710×1000 |
内部容积(l) | 250 | 350 | 450 |
温控范围(℃) | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
温控精度/温度波动度(℃) | ±0.1/±0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.1/±0.5 |
湿度控制范围(%RH) | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
湿度波动度(%RH) | ±5 | ±5 | ±5 |
光照强度(Lux) | >4000 | >6000 | >10000 |
搁板数量(标准/zui多) | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
消耗功率(W) | 2000 | 2300 | 2800 |
电源电压(V/Hz) | 200/50 | 200/50 | 200/50 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
RQH-250型程控人工气候箱 | 工作尺寸宽×深×高(mm):500×450×1000 控温范围(℃):无光照:+5-45 有光照:15-45 温度:50-95%RH 光照度:>6000LX | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护,电机、风叶德国*,噪声低。带湿度控制的仪器中均采用本公司申请“电极式自动湿度发生器"具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、寿命长与整机混为一体等特点 | 19000.00 | 17600.00 |
RQH-350型程控人工气候箱 | 工作尺寸宽×深×高(mm):600×550×1000 控温范围(℃):无光照:+5-45 有光照:15-45 温度:50-95%RH 光照度:>6000LX | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护,电机、风叶德国*,噪声低。带湿度控制的仪器中均采用本公司申请“电极式自动湿度发生器"具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、寿命长与整机混为一体等特点 | 23000.00 | 22600.00 |
RQH-450型 | 工作尺寸宽×深×高(mm):600×550×1000 控温范围(℃):无光照:+5-45 有光照:15-45 温度:50-95%RH 光照度:>6000LX | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护,电机、风叶德国*,噪声低。带湿度控制的仪器中均采用本公司申请“电极式自动湿度发生器"具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、寿命长与整机混为一体等特点 | 31000.00 | 29600.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml