型号 | XT-5415-DHC80 | XT-5415-DHC150 | XT-5415-DHC250 | XT-5415-DHC400 |
有效容积L | 80 | 150 | 250 | 400 |
温度范围℃ | RT+15~+80 | RT+15~+80 | RT+15~+80 | RT+15~+80 |
温度波动度℃ | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 |
温度偏差℃ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
湿度范围%RH | RH+10~95 | RH+10~95 | RH+10~95 | RH+10~95 |
湿度偏差%RH | ±3~5 | ±3~5 | ±3~5 | ±3~5 |
内胆尺寸mm | 400W×400D×500H | 500W×500D×600H | 600W×600D×700H | 700W×700D×800H |
外形尺寸mm | 560W×660D×1180H | 660W×760D×1380H | 760W×860D×1480H | 860W×960D×1780H |
加热器 | 石英管保护镍铬合金电加热器 | 石英管保护镍铬合金电加热器 | 石英管保护镍铬合金电加热器 | 石英管保护镍铬合金电加热器 |
风机 | 离心风机 | 离心风机 | 离心风机 | 离心风机 |
加湿器 | 技术快速电热蒸汽发生装置 | 技术快速电热蒸汽发生装置 | 技术快速电热蒸汽发生装置 | 技术快速电热蒸汽发生装置 |
供水方式 | 浮球阀自动进水水箱 | 浮球阀自动进水水箱 | 浮球阀自动进水水箱 | 浮球阀自动进水水箱 |
程序控制 | 温度和湿度,99段×99小时,99次循环 | 温度和湿度,99段×99小时,99次循环 | 温度和湿度,99段×99小时,99次循环 | 温度和湿度,99段×99小时,99次循环 |
内胆材料 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 |
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 |
保温材料 | 聚氨酯现场发泡 | 聚氨酯现场发泡 | 聚氨酯现场发泡 | 聚氨酯现场发泡 |
活动式样品架 | 不锈钢样品架,高度可调,1~3层 | 不锈钢样品架,高度可调,1~3层 | 不锈钢样品架,高度可调,1~3层 | 不锈钢样品架,高度可调,1~3层 |
标准配置 | 中空玻璃观察窗,顶置式射灯,Ø63.5电缆孔 | 中空玻璃观察窗,顶置式射灯,Ø63.5电缆孔 | 中空玻璃观察窗,顶置式射灯,Ø63.5电缆孔 | 中空玻璃观察窗,顶置式射灯,Ø63.5电缆孔 |
安全装置 | 漏电断路器,温度传感器异常保护,高温保护和低温报警,防干烧保护 | 漏电断路器,温度传感器异常保护,高温保护和低温报警,防干烧保护 | 漏电断路器,温度传感器异常保护,高温保护和低温报警,防干烧保护 | 漏电断路器,温度传感器异常保护,高温保护和低温报警,防干烧保护 |
选装装置 | RS232/485通讯接口,温湿度记录仪 | RS232/485通讯接口,温湿度记录仪 | RS232/485通讯接口,温湿度记录仪 | RS232/485通讯接口,温湿度记录仪 |
电源 | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
XT-5415-DHC80型湿热试验箱/长霉试验箱 | 有效容积:80L | 多种箱体尺寸和试验温度范围,满足广泛的应用需求 | 65000.00 | 58000.00 |
XT-5415-DHC150型湿热试验箱/长霉试验箱 | 有效容积:150L | 多种箱体尺寸和试验温度范围,满足广泛的应用需求 | 85000.00 | 76800.00 |
XT-5415-DHC250型 | 有效容积:250L | 多种箱体尺寸和试验温度范围,满足广泛的应用需求 | 88600.00 | 86500.00 |
XT-5415-DHC400型 | 有效容积:400L | 多种箱体尺寸和试验温度范围,满足广泛的应用需求 | 12300.00 | 98800.00 |
XT-5415-DHC800型 | 有效容积:800L | 多种箱体尺寸和试验温度范围,满足广泛的应用需求 | 135000.00 | 125000.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml