型号 | EPY010 | EPY030 |
温度调节范围 | 室温~55℃ | 室温~55℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ | ≤2℃ |
温度偏差 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
盐雾沉降率 | 1~2ml/80c㎡.h | 1~2ml/80c㎡.h |
工作室容积 | 0.1m³ | 0.25m³ |
工作室尺寸(深×宽×高) | 460×590×400mm | 640×1000×500mm |
总功率(不包括压缩机) | 1.2KW | ≤3KW |
搬运毛重 | 约175Kg | 约300kg |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
EPY010盐雾试验箱 | 温度调节范围:室温~55℃ 温度波动度:≤±0.5℃工作室容积:0.1m3 | 总功率(不包括压缩机):1.2KW | 25000.00 | 22980.00 |
EPY-025A 盐雾试验箱 | 温度调节范围:室温~55℃ | 总功率(不包括压缩机):≤3KW 搬运毛重:约300kg | 32000.00 | 29900.0 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml