1.液体测速范围:0.2-5米/秒
2.气体测速范围:2-70米/秒
3.托柄长度:0.1-3米
4.感应头直径:4mm-12mm
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:250mm | 372.00 | 310.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:300mm | 384.00 | 320.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:400mm | 420.00 | 350.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:500mm | 446.00 | 372.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:600mm | 492.00 | 410.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:700mm | 522.00 | 435.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:800mm | 564.00 | 470.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:900mm | 612.00 | 510.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:1000mm | 648.00 | 540.00 |
铜毕托管 | 直径:8mm | 长度:1200mm | 720.00 | 600.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:465246 sitemap.xml