品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
Kenker发光板采用高品级的聚苯乙烯在严格控制的条件下生产和检测,经过Kenker优化的表面处理技术和生产工艺,为用户带来足够好的使用体验。适用于蛋白酶和多肽酶分析、细胞素P-450分析、总DNA总蛋白测定、DNA杂交以及其它应用。测试稳定、准确、再现性好。价格经济实惠。外形美观轻巧、结实耐用、洁净度高。
原厂货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 |
0701-0001 | Kenker发光板 | 白色、96孔可拆(8×12) | 100只/箱 | 1600.00/箱 |
0701-0002 | Kenker发光板 | 白色、96孔可拆(12×8) | 100只/箱 | 1600.00/箱 |
0701-0003 | 黑色、96孔可拆(8×12) | 100只/箱 | 1600.00/箱 | |
0701-0004 | 黑色、96孔可拆(12×8) | 100只/箱 | 1600.00/箱 | |
0701-0005 | 白色、48孔可拆(8×6) | 100只/箱 | 1500.00/箱 | |
0701-0006 | 黑色、48孔可拆(8×6) | 100只/箱 | 1500.00/箱 | |
0701-0007 | 白色、48孔可拆(12×4) | 100只/箱 | 1500.00/箱 | |
0701-0008 | 黑色、48孔可拆(12×4) | 100只/箱 | 1500.00/箱 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml