品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
AI 1511系列微型便携金属浴,体积小,重量轻,移动方便,特别适合在野外、车辆或者在拥挤的实验环境中使用,可使用车载电源工作,控温准,稳定可靠。其中,1511B型具有PCR热盖技术,特别增加了防蒸发功能。1511C型为制冷型,直流半导体制冷技术控温,将半导体制冷和加热结合。
AI 1511系列产品特点:
●升温速度快、加热均匀;
●智能温度控制技术,控温精度准确、稳定性高;
●可适用于车载电源;
●体积小巧,重量轻,移动方便,适合多种场合使用;
●具有超温保护功能;
●具有温度偏差校准功能;
●设有定时功能,定时范围广;
●即时温度显示、时间递减显示;
●具有可编程功能,内置三段可编辑程序,可多组管理,多组多段,可单独调用或多段按需组合;
●自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
●采用金属模块,温度均匀性高,孔间一致性好,批处理良好;
●多种标准模块,孔位多样可供选择;
●模块更换简单易于操作,便于清洁与消毒;
AI 1511系列微型便携金属浴技术参数:
型号 | AI 1511A | AI 1511 B | AI 1511 C |
控温范围 | 室温+5℃—100℃ | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
温度稳定性@40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
温度稳定性@100℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
定时时间 | 0-999H,0-999M,0-999S | 0-999H,0-999M,0-999S | 0-999H,0-999M,0-999S |
显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升温时间 | ≤15min (20℃至100℃) | ≤15min (20℃至100℃) | ≤15min (20℃至100℃) |
制冷时间 | / | / | ≤30min (降20℃@25℃时测试) |
大功率 | 48W | 60W | 120W |
净重 | 1kg | 1kg | 1.5kg |
外形尺寸 | 153x110x96 | 160x110x136 | 160x110x136 |
有否热盖 | 无 | 有 | 无 |
适配模块 | 1511-1 至 8 | 1511-1 至 8 | 1511-1 至 8 |
适配模块:
模块型号 | 容量规格 | 温度 |
1511—1 | 0.2ml离心管×40,可适用8×0.2ml排管 | 100℃ |
1511—2 | 0.5ml离心管×24 | 100℃ |
1511—3 | 1.5ml离心管×15 | 100℃ |
1511—4 | 2.0ml离心管×15 | 100℃ |
1511—5 | 5.0ml离心管×12 | 100℃ |
1511—6 | 8×12.5×12.5mm比色皿模块,非标准模块 | 100℃ |
1511—7 | 15ml离心管×6,非标准模块,保温盖无法盖上 | 100℃ |
1511—8 | 50ml离心管×2,非标准模块,保温盖无法盖上 | 100℃ |
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
AI 1511A 型 | 室温+5℃—100℃,含1个标准模块 | 包装:1 | 2680.00 | 2200.00 |
AI 1511B 型 | 室温+5℃—100℃,具有PCR热盖,含1个标准模块 | 包装:1 | 3680.00 | 3000.00 |
AI 1511C 型 | -10℃—100℃,含1个标准模块 | 4280.00 | 3500.00 | |
1511—1模块 | 0.2ml×40,适用8×0.2ml排管 | 包装:1 | 580.00 | 450.00 |
1511—2模块 | 0.5ml离心管×24 | 包装:1 | 580.00 | 450.00 |
1511—3模块 | 1.5ml离心管×15 | 包装:1 | 580.00 | 450.00 |
1511—4模块 | 2.0ml离心管×15 | 包装:1 | 580.00 | 450.00 |
1511—5模块 | 5.0ml离心管×12 | 包装:1 | 800.00 | 600.00 |
1511—6模块 | 8×12.5×12.5mm比色皿,非标准模块 | 包装:1 | 800.00 | 600.00 |
1511—7模块 | 15ml离心管×6,非标准模块 | 包装:1 | 800.00 | 600.00 |
1511—8模块 | 50ml离心管×2,非标准模块 | 包装:1 | 800.00 | 600.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml