品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
---|
AI 8022系列 卧式恒温摇床产品介绍:
AI 8022系列 具有控制系统,以温度控制、时间控制、回旋/往复振摇,提供研究、生产、测试、培养所需的相应实验条件。整体外型美观,控制系统采用微电脑控制、数字显示,准确直观、精度高,参数调节方便可靠。AI 8022系列用于对温度、震荡频率有着较高要求的生物、化学反应、细菌培养、发酵、杂交以及酶、细胞组织研究等,可对微生物细胞与各类菌种作运动培养也可作静态培养,在生物、分子、医学、制药、食品、环保等研究、应用领域有着广泛的应用。
AI 8022系列 品特点:
• 智能控制系统,精度高,数字显示,清晰直观,便于操作;
• 控温准确,升温速度快、线性好、加热均匀、稳定性高;
• 具自我保护,自诊断、安全报警功能;
• 设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作;
• 运行参数加密码锁,避免人为误操作;
• 具电机过热保护功能;
• 具温度失控自动断电保护功能;
• 温度偏离设定超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报;
• 具有定时功能,长999 小时,液晶屏显示设定时间和倒计时剩余时间;
• 慢启动设计,防止骤然启动造成摇瓶液体外溅,有效保证定量实验的准确性;
• 具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
• 智能制冷无霜运行技术,可使设备在低温状态下长时间稳定运行;
• 封闭循环加热/制冷系统,确保恒温准;
• 静音风扇设计和强制对流,环保低噪,提高温度均匀度;
• 镜面不锈钢内衬和腔体组件,耐腐蚀易清洁;
• 大视角观察窗,清晰观察工作状态;
• 具有来电恢复功能,不受电源间断影响,自动按原设定程序继续运行;
• 控制,实验重复性好,可方便简化实验过程。
AI 8022系列 卧式恒温摇床技术参数:
型号 | AI8022A1 | AI8022A2 | AI8022B1 | AI8022B2 | AI8022C1 | AI8022C2 |
可装载样品容量 | 100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 | 100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 |
标配夹具(可增配) | 500ml×28 | 500ml×28 | 2000ml×8 | 2000ml×8 | 2000ml×8 | 2000ml×8 |
定时范围(h) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
振摇方式 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋、往复,双模式 | |
回旋频率范围 | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM |
回旋频率精度 | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM |
摇板摆振幅度 | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm |
温控范围 | RTC+5~60℃ | 4~60(@25℃) | RTC+5~60℃ | 4~60(@25℃) | RTC+5~60℃ | 4~60(@25℃) |
温控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) |
参数显示方式 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 |
托盘数量 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 |
托盘尺寸(mm) | 920×510 | 920×510 | 920×510 | 920×510 | 920×510 | 920×510 |
功率大小 | 600W | 750W | 600W | 750W | 700W | 850W |
外形尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×1000 | 1200×740×1000 | 1200×740×1000 |
输入电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
环境温度要求 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
AI 8022A1型 | RTC+5~60℃,500ml×28,回旋 | 包装:1 | 22800.00 | 19000.00 |
AI 8022A2型 | 4~60℃,500ml×28,回旋 | 包装:1 | 29500.00 | 24500.00 |
AI 8022B1型 | RTC+5~60℃,2000ml×8,回旋 | 包装:1 | 24500.00 | 20000.00 |
AI 8022B2型 | 4~60℃,2000ml×8,回旋 | 包装:1 | 32500.00 | 27000.00 |
AI 8022C1型 | RTC+5~60℃,2000ml×8,双模 | 包装:1 | 36000.00 | 30000.00 |
AI 8022C2型 | 4~60℃,2000ml×8,双模 | 包装:1 | 43200.00 | 36000.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml