货号 | 名称 | 规格 | 单价(元) |
100346 | 七叶皂苷钠 | 20mg | 480 |
121425 | 漆姑草 | 1.0g | 117 |
S06018 | 漆黄素 | 20mg | 847.5 |
110709 | 齐墩果酸 | 20mg | 407 |
121502 | 千斤拔 | 2.5g | 195 |
111647 | 千金藤素 | 20mg | 468 |
120964 | 千里光 | 25g | 175.5 |
121024 | 牵牛子 | 1.0g | 58.5 |
120951 | 前胡(白花前胡) | 1.0g | 97.5 |
121406 | 前胡(紫花前胡) | 1.0g | 117 |
140659 | 前列地尔 | 8mg/ 支 | 3900 |
150543 | 前列腺特异抗原 | 150ng/ 支 | 780 |
121421 | 芡实 | 3.0g | 117 |
121049 | 茜草 | 0.5g | 195 |
100418 | 茜素双酯 | 50mg | 390 |
121405 | 羌活(宽叶羌活) | 0.5g | 156 |
120935 | 羌活 ( 羌活 ) | 1.0g | 117 |
100573 | 羟苯磺酸钙 | 100mg | 390 |
111637 | 羟基红花黄色素 A | 20mg | 1365 |
110893 | 羟基积雪草苷 | 20mg | 468 |
100241 | 羟甲香豆素 | 100mg | 312 |
100430 | 羟甲烟胺 | 100mg | 390 |
100526 | 羟喜树碱 | 50mg | 1950 |
S06020 | 茄尼醇 | 20mg | 839 |
S06017 | 芹菜素 | 20mg | 850 |
121199 | 秦艽 ( 小秦艽 ) | 1.0g | 78 |
121415 | 秦皮 | 1.0g | 117 |
110740 | 秦皮甲素 | 20mg | 850 |
111731 | 秦皮素 | 20mg | 2047.5 |
110741 | 秦皮乙素 | 20mg | 待定 |
121170 | 青黛 | 0.15g | 175.5 |
121251 | 青风藤 | 2.0g | 195 |
121016 | 青蒿 | 1.5g | 136.5 |
100200 | 青蒿琥酯 | 50mg | 195 |
100202 | 青蒿素 | 20mg | 390 |
130498 | 青霉胺 | 100mg | 117 |
130437 | 青霉素 | 200mg | 312 |
130490 | 青霉素 V | 200mg | 390 |
130441 | 青霉素酶 | 2ml | 39 |
121155 | 青皮 | 0.3g | 117 |
110774 | 青藤碱 | 20mg | 468 |
111582 | 青阳参苷元 | 20mg | 390 |
100152 | 氢化可的松 | 50mg | 312 |
100362 | 氢化可的松琥珀酸钠 | 100mg | 390 |
100221 | 氢醌 | 50mg | 312 |
100309 | 氢氯噻嗪 | 50mg | 195 |
111684 | 氢溴酸槟榔碱 | 50mg | 136.5 |
100049 | 氢溴酸东莨菪碱(毒) | 50mg | 312 |
100289 | 氢溴酸高乌甲素 | 50mg | 195 |
100050 | 氢溴酸加兰他敏 | 50mg | 78 |
100201 | 氢溴酸右美沙芬 | 100mg | 312 |
130326 | 庆大霉素 | 200mg | 117 |
130515 | 庆大霉素 C1a | 50mg | 585 |
S06019 | 秋水仙碱 | 20mg | 845 |
100055 | 曲安奈德 | 50mg | 390 |
100333 | 曲安西龙 | 50mg | 390 |
100416 | 曲可芦丁 | 100mg | 390 |
100439 | 曲匹布通 | 50mg | 390 |
100440 | 曲匹地尔 | 50mg | 195 |
100817 | 曲昔匹特 | 100mg | 390 |
100414 | 去甲斑蝥素 | 100mg | 390 |
130338 | 去甲万古霉素 | 150mg | 234 |
140703 | 去羟肌苷 | 100mg/ 支 | 1950 |
111525 | 去氢木香内酯 | 20mg | 585 |
110724 | 去氧胆酸 | 100mg | 156 |
100056 | 去乙酰毛花甙 ( 毒 ) | 50mg | 312 |
121044 | 全蝎 | 0.5g | 78 |
121493 | 全叶青兰 | 3.0g | 117 |
100052 | 炔雌醇 | 50mg | 780 |
100053 | 炔诺酮 | 50mg | 780 |
100028 | 炔诺孕酮 | 100mg | 390 |
R
货号 | 名称 | 规格 | 单价(元) |
111709 | 染料木苷 | 20mg | 1306.5 |
111704 | 染料木素 | 20mg | 419 |
120917 | 人参 | 1.0g | 214.5 |
110701 | 人参二醇 | 20mg | 1951 |
S06048 | 人参三醇 | 20mg | 1951 |
111553 | 人参茎叶皂苷 | 50mg | 195 |
121134 | 人参芦头 | 0.5g | 331.5 |
110702 | 人参三醇 | 20mg | 351 |
110704 | 人参皂苷 Rb1 | 20mg | 445 |
111715 | 人参皂苷 Rb2 | 20mg | 1783 |
111686 | 人参皂苷 Rb3 | 20mg | 2120 |
190001 | 人参皂苷 Rd | 20mg | 790 |
110754 | 人参皂苷 Re | 20mg | 1990 |
111719 | 人参皂苷 Rf | 10mg | 1560 |
110804 | 人参皂苷 Rg3 | 20mg | 3315 |
110703 | 人参皂苷 Rg1 | 20mg | 444 |
S06021 | 人参皂苷 Rg2 | 20mg | 2138 |
S06022 | 人参皂苷 Rh1 | 20mg | 2122 |
S06023 | 人参皂苷 Rh2 | 20mg | 2465 |
S06024 | 人参皂苷 Rh3 | 20mg | 3987 |
121536 | 人工虎骨 | 0.5g | 195 |
121197 | 人工牛黄 | 50mg | 156 |
150524 | 人绝经尿促性腺素 (HMG) | FSH 520 IU LH 362 IU | 780 |
150555 | 人绒毛膜促性腺激素(曾用名:绒促性素) | 22.8IU/ 支 | 780 |
150535 | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位 | 0.21 μ g/0.21IU/ 支 | 780 |
140656 | 人生长激素释放抑制因子 | 1mg/ 支 | 待定 |
150536 | 人胎盘泌乳素 | 14.2 μ g/ 支 | 780 |
140633 | 人胰岛素 | 10mg/ 支 | 1170 |
140654 | 人胰岛素 | 1mg/ 支 | 待定 |
150519 | 人胰岛素 | 10mIU/ 支 | 390 |
150526 | 人胰岛素 | 10mg | 780 |
150553 | 人胰岛素 C- 肽 | 21ng/ 支 | 780 |
121069 | 忍冬藤 | 2.0g | 117 |
150513 | 绒促性素 | 26 IU | 390 |
140610 | 溶酶小球菌底物 | 15mg | 390.00 |
130559 | 柔红霉素 | 50mg | 1170 |
100564 | 鞣酸小檗碱 | 50mg | 390 |
121101 | 肉苁蓉 | 1.0g | 156 |
121276 | 肉苁蓉(管花肉苁蓉) | 10.0g | 195 |
120926 | 肉豆蔻 | 1.0g | 136.5 |
121363 | 肉桂 | 1.5g | 214.5 |
110786 | 肉桂酸 | 100mg | 117 |
121437 | 肉桂叶 | 0.5g | 117 |
111550 | 肉桂油 | 0.2ml | 234 |
140623 | 乳酶生菌种 | / | 390 |
100290 | 乳酸依沙吖啶 | 50mg | 117 |
100058 | 乳糖 | 200mg | 312 |
120970 | 乳香 | 0.5g | 195 |
S06040 | 乳香(对照药材) | 20mg | 379 |
100753 | 瑞格列奈 | 100mg | 780 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml