111708 | 鹰嘴豆芽素 A | 20mg | 1560 |
100075 | 荧光母素 | 100mg | 78 |
140731 | 尤瑞克林 | 1.6PNA 单位 / 支 | 5850 |
111621 | 油酸 | 0.2ml | 468 |
110722 | 柚皮苷 | 20mg | 512 |
150001 | 游离甲状腺素 | 380fmol/ 支 | 2457 |
150544 | 游离前列腺特异抗原 | 156ng/ 支 | 780 |
150002 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 362fmol/ 支 | 2457 |
140637 | 右旋糖酐分子量 D0 | 0.2g/ 支 | 4680 |
140638 | 右旋糖酐分子量 D1 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140639 | 右旋糖酐分子量 D2 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140646 | 右旋糖酐分子量 D2000 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140640 | 右旋糖酐分子量 D3 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140641 | 右旋糖酐分子量 D4 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140642 | 右旋糖酐分子量 D5 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140643 | 右旋糖酐分子量 D6 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140644 | 右旋糖酐分子量 D7 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140645 | 右旋糖酐分子量 D8 | 0.2g/ 支 | 待定 |
140622 | 右旋糖酐菌种 | / | 390 |
121289 | 余甘子 | 1.5g | 195 |
121046 | 鱼腥草 | 1.0g | 156 |
100247 | 鱼腥草素钠 | 50mg | 78 |
111546 | 鱼腥草油 | 0.2ml | 234 |
121404 | 玉叶金花 | 1.0g | 117 |
121467 | 玉竹 | 3.0g | 78 |
120949 | 郁金(温郁金) | 0.5g | 117 |
121492 | 预知子(三叶木通) | 4.0g | 195 |
111510 | 愈创木酚 | 0.3ml | 117 |
100528 | 愈创木酚甘油醚 | 50mg | 390 |
110853 | 原阿片碱 | 20mg | 1170 |
110810 | 原儿茶醛 | 50mg | 234 |
110809 | 原儿茶酸 | 50mg | 117 |
S06032 | 原花青素 | 20mg | 724 |
120989 | 远志 | 1.0g | 136.5 |
111572 | 远志皂苷元 | 20mg | 待定 |
100251 | 月桂氮卓酮 | 100mg | 390 |
111658 | 月见草油 | 0.2ml | 234 |
110830 | 云南白药对照品 | 20mg | 2340 |
121379 | 云实皮 | 2.0g | 156 |
140692 | 云芝胞内糖肽 | 200mg/ 支 | 390 |
Z
货号 | 名称 | 规格 | 单价(元) |
121210 | 皂角刺 | 1.0g | 195 |
121081 | 泽泻 | 2.0g | 117 |
130327 | 粘菌素 | 200mg | 234 |
110785 | 獐牙菜苦苷 | 20mg | 468 |
110747 | 樟脑 | 50mg | 312 |
121237 | 柘木 | 25.0g | 175.5 |
120972 | 浙贝母 | 1.0g | 97.5 |
111507 | 蔗糖 | 50mg | 78 |
121335 | 鹧鸪菜 | 1.0g | 195 |
121022 | 珍珠(皱纹冠蚌) | 20mg | 78 |
121500 | 珍珠母(马氏珍珠贝) | 0.5g | 117 |
111743 | 正丁醇 | 1ml | 待定 |
111641 | 正己酸 | 0.2ml | 312 |
111636 | 正十八烷 | 0.2ml | 117 |
111675 | 正十九烷 | 0.2ml | 117 |
111677 | 正十五烷 | 0.2ml | 117 |
S06034 | 植酸 | 20mg | 490 |
110836 | 芝麻素 | 20mg | 351 |
121070 | 知母 | 0.5g | 117 |
120986 | 栀子 | 1.0g | 136.5 |
110749 | 栀子苷 | 20mg | 597 |
121179 | 蜘蛛香 | 1.0g | 156 |
121005 | 止泻木子 | 1.0g | 136.5 |
120981 | 枳壳 ( 酸橙 ) | 1.0g | 156 |
120936 | 枳实 ( 酸橙 ) | 1.0g | 136.5 |
110718 | 酯蟾毒配基 | 20mg | 1365 |
121454 | 制何首乌 | 3.0g | 117 |
130344 | 制霉素 | 300mg | 117 |
121048 | 肿节风 | 2.0g | 136.5 |
100169 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | 100mg | 312 |
121157 | 重楼 ( 云南重楼 ) | 1g | 97.5 |
111592 | 重楼皂苷 Ⅵ | 20mg | 2574 |
111593 | 重楼皂苷 Ⅶ | 20mg | 2574 |
111590 | 重楼皂苷 I | 20mg | 3705 |
111591 | 重楼皂苷Ⅱ | 20mg | 3705 |
140635 | 重组人生长激素 | 1mg/ 支 | 1170 |
140636 | 重组人生长激素单体 - 二聚体 | 5mg/ 支 | 1170 |
140634 | 重组胰岛素单体 - 二聚体 | 5mg/ 支 | 1170 |
121470 | 朱砂根 | 1.0g | 117 |
121319 | 珠子草 | 0.5g | 234 |
100087 | 猪去氧胆酸 | 20 mg | 490 |
121171 | 猪牙皂 | 1.0g | 97.5 |
121513 | 猪殃殃 | 4.0g | 195 |
150505 | 猪胰岛素(高纯〕 | 20mg | 390 |
150523 | 猪胰岛素原 | 2.2 μ g/ 支 | 780 |
111712 | 竹节香附素 A | 20mg | 1950 |
121343 | 竹叶柴胡 | 5.0g | 234 |
S06053 | 獐牙菜苦苷 | 20mg | 859 |
110808 | 梓醇 | 20mg | 585 |
121430 | 紫草 ( 新疆紫草 ) | 0.5g | 136.5 |
121052 | 紫草茸 | 0.5g | 136.5 |
111574 | 紫丁香苷 | 20mg | 3120 |
121429 | 紫花地丁 | 2.0g | 195 |
121257 | 紫金莲 | 1.0g | 195 |
121194 | 紫金龙 | 0.5g | 78 |
121161 | 紫荆皮 | 0.5g | 97.5 |
121306 | 紫色姜 | 0.5g | 195 |
111534 | 紫杉醇 | 20mg | 468 |
121172 | 紫苏梗 | 0.5g | 58.5 |
120914 | 紫苏叶 | 0.7g | 156 |
111549 | 紫苏油 | 0.2ml | 234 |
121310 | 紫檀香 | 0.5g | 156 |
120956 | 紫菀 | 1.0g | 117 |
111581 | 紫菀酮 | 20mg | 1560 |
111594 | 总银杏酸 | 30mg | 1365 |
121288 | 走马胎 | 1.0g | 218.4 |
110890 | 组氨酸 | 100mg | 58.5 |
121243 | 祖师麻 | 3.0g | 214.5 |
110900 | 祖师麻甲素 (曾用名:瑞香素) | 20mg | 585 |
121193 | 钻山风 | 25.0g | 156 |
100076 | 左炔诺孕酮 | 50mg | 312 |
100170 | 左旋多巴 | 20mg | 472 |
110769 | 左旋紫草素 | 20mg | 624 |
130455 | 左氧氟沙星 | 100mg | 390 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml