聚醚砜微孔滤膜综述:
Kenker Polyethersulfone聚醚砜微孔滤膜(PESM)具有良好的亲水性和通量,很好的化学稳定性和惰性,碱性PH稳定,具高药物相容性。具有很好的温度稳定性能,整片滤膜可以在保证完整性的情况下在高温下进行灭菌消毒。并在此过程中保持良好的抗收缩性能,避免在滤器中发生膜的撕裂、流速的降低和整个过滤量的减少。Kenker Polyethersulfone聚醚砜微孔滤膜(PESM)在严格控制的条件下生产和检测,以保证用户足够好的使用体验。
kenker membranes微孔滤微孔滤膜具有多种不同的材质和规格,给实验者提供了更多的选择,并适应世界各地不同类型的过滤器,即使客户使用的是非Kenker或非标准的过滤容器,也能在kenker membranes中发现合适的滤膜。kenker membranes的出色性能,能够zui大限度的帮助实验者获得所希望的实验效果。今天,越来越多的用户倾向于选择kenker membranes的产品。精确的孔径和良好的韧性,保证了再现性和*性的良好表现。
聚醚砜微孔滤膜应用:
·离子色谱溶液过滤
·常规过滤低蛋白吸附过滤
·药液过滤
·医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤
·食品行业饮料、酒等终端过滤
·超纯水终端过滤
·对组织培养基、添加剂、缓冲液和其它水溶液进行快速除菌过滤
聚醚砜微孔滤膜技术指标:PESM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||||
hydrophilic | Good | ||||||||||||||||||||
Hydrophobic | Poor | ||||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 100℃ | ||||||||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||||||||
Thickness | 110-150μm | ||||||||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||||||||
Porosity | 72-80% | ||||||||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||||||||
protein binding | Low | ||||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
|
聚醚砜微孔滤膜注意事项:
1、 PESM不能用于酮类、酯类、油类等极性溶液的过滤
2、 不能用于卤化、碳氢化合物、高浓度酸的过滤
3、kenker membranes尽可能的为用户提供更多类型的产品,但在某些时间并非所有孔径的膜都有不同尺寸滤膜可选,请于您zui便利的kenker membranes销售商以确认的产品讯息。关于kenker membranes的技术性资料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔径:孔径是指通过在十分严格的测试条件下100% 截留下某种特定尺寸的挑战菌来区分孔径。必须指明的条件里有:测试有机体(或分子)尺寸及浓度,测试压力和检测方法。
2. Air flux空气通量:在不同的压力、不同的孔率和不同滤器面积情况下,空气所流过的流量。
3. Bubble point气泡点:使用特定液体浸润滤膜,在特定温度下,所须排挤出滤膜孔中液体的zui小压力。
4. Hydrophilicity亲水性:亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润; Hydrophobiity 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少*不吸水。在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。流率和通量是微孔滤膜性能的二个重要参数。这种性能取决于以下几个方面:
1)粘性:粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
2)压力差:过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。
3) Porosity孔率:是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。流率与膜的孔率有直接的关系。
二、选择滤膜滤膜要考虑的因素
微孔滤膜的主要功能是从气相或者液相中截留微粒,细菌及其他杂质,以达到分离,净化,提纯的目的。因此选择滤膜要考虑以下几个因素:
1.滤膜的材质(化学兼容性):选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。具体参见滤膜化学相容性表。
2.滤膜的孔径:根据需要过滤的分子或颗粒的大小来确定正确范围的滤膜孔径。
3.样品的特性:
1)亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。可用的滤膜有:混合纤维素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材质的滤膜
3)蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如PVDF滤膜。
4)离子色谱:通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4、kenker membranes快速选择表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水过滤 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
组织培养基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
药液过滤、饮料过滤 | NylonM 、PESM | |
普通微生物学 | CNM | |
试剂的无菌处理 | HydrophilicPVDFM | |
水质污染指数测定 | MCEM | |
药物除菌除微粒及微粒分析测定 | MCEM | |
医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 | PESM | |
常规过滤低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超纯水终端过滤 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
离子色谱 | PESM | |
溶 剂 | 非极性(疏水性) | PTFEM |
极性(亲水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
强腐蚀性有机溶剂 | PTFEM、PPM | |
气
体 | 空气 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排气 | NylonM | |
气体及蒸汽过滤 | PVDFM、PTFEM | |
高温液体的过滤; | PVDFM、PTFEM | |
压缩空气除菌过滤 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶剂兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated浓盐酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%盐酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated浓硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated浓硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10%(10%三氯乙酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol异丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride氯甲烷 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane三氯乙烷 | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene三氯乙烯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) 氯苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride四氯化碳 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone环己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone异丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基异丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 |
KPES0113100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 378.00 |
KPES0125100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 515.00 |
KPES0130100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 598.00 |
KPES0135100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 681.00 |
KPES0137100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 764.00 |
KPES0147100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 848.00 |
KPES0150100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 1000.00 |
KPES0160100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1152.00 |
KPES0170100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1304.00 |
KPES0180100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1456.00 |
KPES0182100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1608.00 |
KPES0185100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 1760.00 |
KPES019050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 959.00 |
KPES0111050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1403.00 |
KPES0114250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 2170.00 |
KPES0115050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 2750.00 |
KPES0120050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢200mm | 50片/盒 | 4806.00 |
KPES0129312 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢293mm | 12片/盒 | 2469.00 |
KPES0130012 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.1um ¢300mm | 12片/盒 | 2543.00 |
KPES02213100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 363.00 |
KPES02225100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 508.00 |
KPES02230100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 583.00 |
KPES02235100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 676.00 |
KPES02237100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 755.00 |
KPES02247100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 835.00 |
KPES02250100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 986.00 |
KPES02260100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1142.00 |
KPES02270100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1293.00 |
KPES02280100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1442.00 |
KPES02282100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1602.00 |
KPES02285100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1753.00 |
KPES0229050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 943.00 |
KPES02210050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 1195.00 |
KPES02211050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1395.00 |
KPES02214250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 2165.00 |
KPES02215050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 2742.00 |
KPES02220050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 4795.00 |
KPES02229325 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢293mm | 25片/盒 | 2460.00 |
KPES02230025 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.22um ¢300mm | 25片/盒 | 2535.00 |
KPES04513100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 371.00 |
KPES04525100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 512.00 |
KPES04530100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 582.00 |
KPES04535100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 678.00 |
KPES04537100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 759.00 |
KPES04547100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 838.00 |
KPES04550100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 993.00 |
KPES04560100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1138.00 |
KPES04570100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1289.00 |
KPES04580100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1446.00 |
KPES04582100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1604.00 |
KPES04585100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1748.00 |
KPES0459050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 948.00 |
KPES04510050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢100mm | 50片/盒 | 1198.00 |
KPES04511050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢110mm | 50片/盒 | 1386.00 |
KPES04514250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 2158.00 |
KPES04515050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 2748.00 |
KPES04520050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 4786.00 |
KPES04529325 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢293mm | 25片/盒 | 2456.00 |
KPES04530025 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.45um ¢300mm | 25片/盒 | 2531.00 |
KPES06513100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 365.00 |
KPES06525100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 507.00 |
KPES06530100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 590.00 |
KPES06535100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 669.00 |
KPES06537100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 760.00 |
KPES06547100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 840.00 |
KPES06550100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 994.00 |
KPES06560100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1145.00 |
KPES06570100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1294.00 |
KPES06580100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1439.00 |
KPES06582100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1603.00 |
KPES06585100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1752.00 |
KPES0659050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢90mm | 50片/盒 | 952.00 |
KPES06510050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢100mm | 50片/盒 | 1185.00 |
KPES06511050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢110mm | 50片/盒 | 1391.00 |
KPES06514250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 2162.00 |
KPES06515050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 2739.00 |
KPES06520050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 4789.00 |
KPES06529312 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢293mm | 12片/盒 | 2451.00 |
KPES06530012 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.65um ¢300mm | 12片/盒 | 2529.00 |
KPES0813100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 369.00 |
KPES0825100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 505.00 |
KPES0830100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 587.00 |
KPES0835100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 675.00 |
KPES0837100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 757.00 |
KPES0847100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 838.00 |
KPES0850100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 987.00 |
KPES0860100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1148.00 |
KPES0870100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1287.00 |
KPES0880100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1442.00 |
KPES0882100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1601.00 |
KPES0885100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1757.00 |
KPES089050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢90mm | 50片/盒 | 946.00 |
KPES0810050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢100mm | 50片/盒 | 1200.00 |
KPES0811050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢110mm | 50片/盒 | 1400.00 |
KPES0814250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 2165.00 |
KPES0815050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 2737.00 |
KPES0820050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢200mm | 50片/盒 | 4800.00 |
KPES0829325 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢293mm | 25片/盒 | 2450.00 |
KPES0830025 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:0.8um ¢300mm | 25片/盒 | 2538.00 |
KPES1213100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 386.00 |
KPES1225100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 526.00 |
KPES1230100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 608.00 |
KPES1235100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 695.00 |
KPES1237100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 768.00 |
KPES1247100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 856.00 |
KPES1250100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 1015.00 |
KPES1260100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1163.00 |
KPES1270100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1324.00 |
KPES1280100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1469.00 |
KPES1282100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1625.00 |
KPES1285100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 1771.00 |
KPES129050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢90mm | 50片/盒 | 963.00 |
KPES1210050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢100mm | 50片/盒 | 1225.00 |
KPES1211050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢110mm | 50片/盒 | 1413.00 |
KPES1214250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 2182.00 |
KPES1215050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 2762.00 |
KPES1220050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢200mm | 50片/盒 | 4822.00 |
KPES1229312 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢293mm | 12片/盒 | 2475.00 |
KPES1230012 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔径:1.2um ¢300mm | 12片/盒 | 2561.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml