KENKER聚丙烯微孔滤膜综述:
Kenker Polypropylene聚丙烯微孔滤膜(PPM)为疏水性滤膜,柔韧耐用且不易破损,无毒性,强度均一,即使戴着手套或使用镊子等工具去夹膜也不会导致破损、撕裂或弯曲。耐化学性能优良,可耐酸、耐碱、耐溶剂,包括极性溶剂。耐高温,可以压力蒸汽灭菌。可在高温下使用,并能保证使用者良好的流速和通量。Kenker Polypropylene聚丙烯膜(PPM)无介质脱落,无再污染可能,非常适合用于细胞生长的支撑物、介质的过滤和用于生物学研究方面的组织培养介质、药剂和其他溶液的消毒。Kenker Polypropylene聚丙烯膜(PPM)适用于有机溶剂,非常适合做HPLC流动相过滤、脱气,特别是乙腈。Kenker Polypropylene聚丙烯膜(PPM)使用寿命长,适宜位差过滤,高粘度、多悬浮物样品过滤,过滤精度稳定可靠。也能很好的用于气体过滤领域。
kenker membranes微孔滤膜具有多种不同的材质和规格,给实验者提供了更多的选择,并适应世界各地不同类型的过滤器,即使客户使用的是非Kenker或非标准的过滤容器,也能在kenker membranes中发现合适的滤膜。kenker membranes的出色性能,能够zui大限度的帮助实验者获得所希望的实验效果。今天,越来越多的用户倾向于选择kenker membranes的产品。精确的孔径和良好的韧性,保证了再现性和*性的良好表现。
KENKER聚丙烯微孔滤膜应用:
·强腐蚀性有机溶剂过滤
·空气过滤
KENKER聚丙烯微孔滤膜技术指标:PPM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free |
hydrophilic | Poor |
Hydrophobic | Excellent |
Maximum working temperature | 100℃ |
steam autoclavable | Yes |
Thickness | 110-150μm |
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² |
Porosity | 72-80% |
Anti-soluble | Excellent |
KENKER聚丙烯微孔滤膜注意事项:
kenker membranes尽可能的为用户提供更多类型的产品,但在某些时间并非所有孔径的膜都有不同尺寸滤膜可选,请于您zui便利的kenker membranes销售商以确认的产品讯息。
关于kenker membranes的技术性资料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔径:孔径是指通过在十分严格的测试条件下100% 截留下某种特定尺寸的挑战菌来区分孔径。必须指明的条件里有:测试有机体(或分子)尺寸及浓度,测试压力和检测方法。
2. Air flux空气通量:在不同的压力、不同的孔率和不同滤器面积情况下,空气所流过的流量。
3. Bubble point气泡点:使用特定液体浸润滤膜,在特定温度下,所须排挤出滤膜孔中液体的zui小压力。
4. Hydrophilicity亲水性:亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润; Hydrophobiity 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少*不吸水。在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。流率和通量是微孔滤膜性能的二个重要参数。这种性能取决于以下几个方面:
1)粘性:粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
2)压力差:过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。
3) Porosity孔率:是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。流率与膜的孔率有直接的关系。
二、选择滤KENKER聚丙烯微孔滤膜要考虑的因素
微孔滤膜的主要功能是从气相或者液相中截留微粒,细菌及其他杂质,以达到分离,净化,提纯的目的。因此选择滤膜要考虑以下几个因素:
1.滤膜的材质(化学兼容性):选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。具体参见滤膜化学相容性表。
2.滤膜的孔径:根据需要过滤的分子或颗粒的大小来确定正确范围的滤膜孔径。
3.样品的特性:
1)亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。可用的滤膜有:混合纤维素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材质的滤膜
3)蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如PVDF滤膜。
4)离子色谱:通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4、kenker membranes快速选择表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水过滤 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
组织培养基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
药液过滤、饮料过滤 | NylonM 、PESM | |
普通微生物学 | CNM | |
试剂的无菌处理 | HydrophilicPVDFM | |
水质污染指数测定 | MCEM | |
药物除菌除微粒及微粒分析测定 | MCEM | |
医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 | PESM | |
常规过滤低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超纯水终端过滤 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
离子色谱 | PESM | |
溶 剂 | 非极性(疏水性) | PTFEM |
极性(亲水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
强腐蚀性有机溶剂 | PTFEM、PPM | |
气
体 | 空气 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排气 | NylonM | |
气体及蒸汽过滤 | PVDFM、PTFEM | |
高温液体的过滤; | PVDFM、PTFEM | |
压缩空气除菌过滤 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶剂兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated浓盐酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%盐酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated浓硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated浓硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25%(氢氧化铵) | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol异丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone环己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone异丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基异丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 |
KPP0113100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 258.00 |
KPP0125100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 426.00 |
KPP0130100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 654.00 |
KPP0135100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 852.00 |
KPP0137100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 1050.00 |
KPP0147100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 1248.00 |
KPP0150100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 1450.00 |
KPP0160100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1514.00 |
KPP0170100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1578.00 |
KPP0180100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1642.00 |
KPP0182100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1706.00 |
KPP0185100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 1770.00 |
KPP019050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 917.00 |
KPP0110050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢100mm | 50片/盒 | 950.00 |
KPP0111050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1138.00 |
KPP0114250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 2214.00 |
KPP0115050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 2574.00 |
KPP0120025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢200mm | 25片/盒 | 2837.00 |
KPP0129325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢293mm | 25片/盒 | 4350.00 |
KPP0130025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.1um ¢300mm | 25片/盒 | 4525.00 |
KPP02213100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 243.00 |
KPP02225100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 418.00 |
KPP02230100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 642.00 |
KPP02235100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 838.00 |
KPP02237100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 1043.00 |
KPP02247100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 1238.00 |
KPP02250100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 1435.00 |
KPP02260100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1501.00 |
KPP02270100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1555.00 |
KPP02280100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1625.00 |
KPP02282100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1700.00 |
KPP02285100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1753.00 |
KPP0229050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 904.00 |
KPP02210050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 942.00 |
KPP02211050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1125.00 |
KPP02214250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 2202.00 |
KPP02215050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 2561.00 |
KPP02220025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢200mm | 25片/盒 | 2830.00 |
KPP02229325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢293mm | 25片/盒 | 4342.00 |
KPP02230025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.22um ¢300mm | 25片/盒 | 4515.00 |
KPP04513100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 246.00 |
KPP04525100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 420.00 |
KPP04530100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 645.00 |
KPP04535100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 842.00 |
KPP04537100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 1045.00 |
KPP04547100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 1235.00 |
KPP04550100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 1438.00 |
KPP04560100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1503.00 |
KPP04570100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1562.00 |
KPP04580100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1629.00 |
KPP04582100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1703.00 |
KPP04585100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1758.00 |
KPP0459050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 908.00 |
KPP04510050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢100mm | 50片/盒 | 938.00 |
KPP04511050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢110mm | 50片/盒 | 1127.00 |
KPP04514250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 2208.00 |
KPP04515050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 2563.00 |
KPP04520025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢200mm | 25片/盒 | 2826.00 |
KPP04529325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢293mm | 25片/盒 | 4348.00 |
KPP04530025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.45um ¢300mm | 25片/盒 | 4518.00 |
KPP06513100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 239.00 |
KPP06525100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 415.00 |
KPP06530100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 638.00 |
KPP06535100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 848.00 |
KPP06537100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 1035.00 |
KPP06547100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 1229.00 |
KPP06550100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 1445.00 |
KPP06560100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1510.00 |
KPP06570100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1566.00 |
KPP06580100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1635.00 |
KPP06582100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1701.00 |
KPP06585100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1762.00 |
KPP0659050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢90mm | 50片/盒 | 914.00 |
KPP06510050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢100mm | 50片/盒 | 925.00 |
KPP06511050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢110mm | 50片/盒 | 1113.00 |
KPP06514250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 2212.00 |
KPP06515050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 2552.00 |
KPP06520025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢200mm | 25片/盒 | 2829.00 |
KPP06529325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢293mm | 25片/盒 | 4350.00 |
KPP06530025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.65um ¢300mm | 25片/盒 | 4509.00 |
KPP0813100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 246.00 |
KPP0825100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 408.00 |
KPP0830100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 649.00 |
KPP0835100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 839.00 |
KPP0837100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 1038.00 |
KPP0847100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 1243.00 |
KPP0850100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 1432.00 |
KPP0860100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1502.00 |
KPP0870100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1569.00 |
KPP0880100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1638.00 |
KPP0882100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1705.00 |
KPP0885100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1768.00 |
KPP089050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢90mm | 50片/盒 | 907.00 |
KPP0810050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢100mm | 50片/盒 | 943.00 |
KPP0811050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢110mm | 50片/盒 | 1128.00 |
KPP0814250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 2210.00 |
KPP0815050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 2558.00 |
KPP0820025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢200mm | 25片/盒 | 2819.00 |
KPP0829325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢293mm | 25片/盒 | 4349.00 |
KPP0830025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:0.8um ¢300mm | 25片/盒 | 4519.00 |
KPP1213100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 250.00 |
KPP1225100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 413.00 |
KPP1230100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 650.00 |
KPP1235100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 840.00 |
KPP1237100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 1042.00 |
KPP1247100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 1245.00 |
KPP1250100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 1442.00 |
KPP1260100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1508.00 |
KPP1270100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1572.00 |
KPP1280100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1632.00 |
KPP1282100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1708.00 |
KPP1285100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 1764.00 |
KPP129050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢90mm | 50片/盒 | 912.00 |
KPP1210050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢100mm | 50片/盒 | 935.00 |
KPP1211050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢110mm | 50片/盒 | 1132.00 |
KPP1214250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 2218.00 |
KPP1215050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 2560.00 |
KPP1220025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢200mm | 25片/盒 | 2834.00 |
KPP1229325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢293mm | 25片/盒 | 4338.00 |
KPP1230025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:1.2um ¢300mm | 25片/盒 | 4517.00 |
KPP3013100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢13mm | 100片/盒 | 265.00 |
KPP3025100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢25mm | 100片/盒 | 434.00 |
KPP3030100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢30mm | 100片/盒 | 668.00 |
KPP3035100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢35mm | 100片/盒 | 868.00 |
KPP3037100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1068.00 |
KPP3047100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KPP3050100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢50mm | 100片/盒 | 1465.00 |
KPP3060100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1535.00 |
KPP3070100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1586.00 |
KPP3080100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1653.00 |
KPP3082100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1725.00 |
KPP3085100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1781.00 |
KPP309050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢90mm | 50片/盒 | 925.00 |
KPP3010050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢100mm | 50片/盒 | 961.00 |
KPP3011050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢110mm | 50片/盒 | 1145.00 |
KPP3014250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢142mm | 50片/盒 | 2224.00 |
KPP3015050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢150mm | 50片/盒 | 2585.00 |
KPP3020025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢200mm | 25片/盒 | 2845.00 |
KPP3029325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢293mm | 25片/盒 | 4359.00 |
KPP3030025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:3.0um ¢300mm | 25片/盒 | 4534.00 |
KPP5013100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢13mm | 100片/盒 | 268.00 |
KPP5025100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢25mm | 100片/盒 | 438.00 |
KPP5030100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢30mm | 100片/盒 | 662.00 |
KPP5035100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢35mm | 100片/盒 | 872.00 |
KPP5037100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1061.00 |
KPP5047100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1253.00 |
KPP5050100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢50mm | 100片/盒 | 1469.00 |
KPP5060100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1538.00 |
KPP5070100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1592.00 |
KPP5080100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1659.00 |
KPP5082100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1719.00 |
KPP5085100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1783.00 |
KPP509050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢90mm | 50片/盒 | 931.00 |
KPP5010050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢100mm | 50片/盒 | 965.00 |
KPP5011050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢110mm | 50片/盒 | 1153.00 |
KPP5014250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢142mm | 50片/盒 | 2225.00 |
KPP5015050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢150mm | 50片/盒 | 2587.00 |
KPP5020025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢200mm | 25片/盒 | 2843.00 |
KPP5029325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢293mm | 25片/盒 | 4365.00 |
KPP5030025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:5.0um ¢300mm | 25片/盒 | 4538.00 |
KPP8013100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢13mm | 100片/盒 | 271.00 |
KPP8025100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢25mm | 100片/盒 | 442.00 |
KPP8030100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢30mm | 100片/盒 | 674.00 |
KPP8035100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢35mm | 100片/盒 | 870.00 |
KPP8037100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1070.00 |
KPP8047100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1261.00 |
KPP8050100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢50mm | 100片/盒 | 1471.00 |
KPP8070100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1586.00 |
KPP8060100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1526.00 |
KPP8080100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1661.00 |
KPP8082100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔径:8.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1723.00 |
