kenker聚偏氟乙烯微孔滤膜(PVDFM)在严格控制的条件下生产和检测,以保证用户足够好的使用体验。具有高流速高通量、低溶出以及广泛的化学相容性,具有更高的强度和韧性,即使戴着手套或使用镊子等工具操作也不会导致破损、撕裂或弯曲。具有良好的耐热性和化学稳定性,蛋白吸附率低;具有较强的负静电性及疏水性,但疏水性可在一定条件下转化,从而成为亲水性膜片,并在蛋白吸附率方面远低于其它材质的膜,从而运用于蛋白溶液过滤等特别关心低蛋白吸附率的实验要求;聚偏氟乙烯膜(PVDFM)具有很好的温度稳定性能,整片滤膜可以在保证完整性的情况下在高温下进行灭菌消毒。并在此过程中保持良好的抗收缩性能,避免在滤器中发生膜的撕裂、流速的降低和整个过滤量的减少。
kenker membranes微孔滤膜具有多种不同的材质和规格,给实验者提供了更多的选择,并适应世界各地不同类型的过滤器,即使客户使用的是非Kenker或非标准的过滤容器,也能在kenker membranes中发现合适的滤膜。kenker membranes的出色性能,能够zui大限度的帮助实验者获得所希望的实验效果。今天,越来越多的用户倾向于选择kenker membranes的产品。精确的孔径和良好的韧性,保证了再现性和*性的良好表现。
kenker聚偏氟乙烯微孔滤膜应用:
·超高效液相色谱流动相处理
·水溶液、甲醇溶液及温和的有机溶剂的澄清或除菌过滤·
·气体及蒸汽过滤、空气中悬浮微粒的净化和发酵工业中空气除菌
·组织培养基、添加剂等除菌过滤溶剂和化学原料的净化过滤
·试剂的无菌处理
·高温液体的过滤
·油类中不溶物的净化和固体微粒的重量分析
·常规过滤低蛋白吸附
·极性(亲水性)
·压缩空气除菌过滤
kenker聚偏氟乙烯微孔滤膜技术指标:PVDFM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||||
hydrophilic | Poor,Can be treated to have Hydrophilicity | ||||||||||||||||||||
Hydrophobic | Excellent | ||||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 120℃ | ||||||||||||||||||||
steam autoclavable | Yes | ||||||||||||||||||||
Thickness | 110-150μm | ||||||||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||||||||
Porosity | 72-78% | ||||||||||||||||||||
Burst Strength | ≥60pst | ||||||||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||||||||
protein binding | High(Hydrophobic) or low(hydrophilic) | ||||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
|
kenker聚偏氟乙烯膜注意事项:
1、PVDFM不耐受丙酮等
2、kenker membranes尽可能的为用户提供更多类型的产品,但在某些时间并非所有孔径的膜都有不同尺寸滤膜可选,请于您zui便利的kenker membranes销售商以确认的产品讯息。
关于kenker membranes的技术性资料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔径:孔径是指通过在十分严格的测试条件下100% 截留下某种特定尺寸的挑战菌来区分孔径。必须指明的条件里有:测试有机体(或分子)尺寸及浓度,测试压力和检测方法。
2. Air flux空气通量:在不同的压力、不同的孔率和不同滤器面积情况下,空气所流过的流量。
3. Bubble point气泡点:使用特定液体浸润滤膜,在特定温度下,所须排挤出滤膜孔中液体的zui小压力。
4. Hydrophilicity亲水性:亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润; Hydrophobiity 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少*不吸水。在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。流率和通量是微孔滤膜性能的二个重要参数。这种性能取决于以下几个方面:
1)粘性:粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。
2)压力差:过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。
3) Porosity孔率:是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。流率与膜的孔率有直接的关系。
二、选择滤膜滤膜要考虑的因素
微孔滤膜的主要功能是从气相或者液相中截留微粒,细菌及其他杂质,以达到分离,净化,提纯的目的。因此选择滤膜要考虑以下几个因素:
1.滤膜的材质(化学兼容性):选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。具体参见滤膜化学相容性表。
2.滤膜的孔径:根据需要过滤的分子或颗粒的大小来确定正确范围的滤膜孔径。
3.样品的特性:
1)亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。可用的滤膜有:混合纤维素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材质的滤膜
3)蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如PVDF滤膜。
4)离子色谱:通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4、kenker membranes快速选择表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水过滤 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
组织培养基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
药液过滤、饮料过滤 | NylonM 、PESM | |
普通微生物学 | CNM | |
试剂的无菌处理 | HydrophilicPVDFM | |
水质污染指数测定 | MCEM | |
药物除菌除微粒及微粒分析测定 | MCEM | |
医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 | PESM | |
常规过滤低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超纯水终端过滤 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
离子色谱 | PESM | |
溶 剂 | 非极性(疏水性) | PTFEM |
极性(亲水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
强腐蚀性有机溶剂 | PTFEM、PPM | |
气
体 | 空气 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排气 | NylonM | |
气体及蒸汽过滤 | PVDFM、PTFEM | |
高温液体的过滤; | PVDFM、PTFEM | |
压缩空气除菌过滤 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶剂兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated浓盐酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%盐酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated浓硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated浓硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol异丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) 氯苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone环己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone异丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基异丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 |
KPVDF0113100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 379.00 |
KPVDF0125100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 540.00 |
KPVDF0130100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 742.00 |
KPVDF0135100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 944.00 |
KPVDF0137100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 1146.00 |
KPVDF0147100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 1348.00 |
KPVDF0150100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 1350.00 |
KPVDF0160100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1485.00 |
KPVDF0170100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1620.00 |
KPVDF0180100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1755.00 |
KPVDF0182100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1890.00 |
KPVDF0185100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 2025.00 |
KPVDF019050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 1080.00 |
KPVDF0110050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢100mm | 50片/盒 | 1334.00 |
KPVDF0111050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1614.00 |
KPVDF0114250 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 2638.00 |
KPVDF0115050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 2700.00 |
KPVDF0120050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢200mm | 50片/盒 | 4800.00 |
KPVDF0129312 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢293mm | 12片/盒 | 2436.00 |
KPVDF0130012 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.1um ¢300mm | 12片/盒 | 2592.00 |
KPVDF02213100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 368.00 |
KPVDF02225100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 535.00 |
KPVDF02230100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 738.00 |
KPVDF02235100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 928.00 |
KPVDF02237100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 1138.00 |
KPVDF02247100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 1335.00 |
KPVDF02250100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 1343.00 |
KPVDF02260100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1473.00 |
KPVDF02270100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1613.00 |
KPVDF02280100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1745.00 |
KPVDF02282100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1883.00 |
KPVDF02285100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 2019.00 |
KPVDF0229050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 1075.00 |
KPVDF02210050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 1321.00 |
KPVDF02211050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1608.00 |
KPVDF02214250 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 2624.00 |
KPVDF02215050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 2685.00 |
KPVDF02220050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 4792.00 |
KPVDF02229312 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢293mm | 12片/盒 | 2429.00 |
KPVDF02230012 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.22um ¢300mm | 12片/盒 | 2583.00 |
KPVDF04513100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 365.00 |
KPVDF04525100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 538.00 |
KPVDF04530100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 737.00 |
KPVDF04535100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 936.00 |
KPVDF04537100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 1139.00 |
KPVDF04547100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 1332.00 |
KPVDF04550100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 1335.00 |
KPVDF04560100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1476.00 |
KPVDF04570100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1608.00 |
KPVDF04580100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1748.00 |
KPVDF04582100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1879.00 |
KPVDF04585100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 2020.00 |
KPVDF0459050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 1072.00 |
KPVDF04510050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢100mm | 50片/盒 | 1324.00 |
KPVDF04511050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢110mm | 50片/盒 | 1604.00 |
KPVDF04514250 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 2629.00 |
KPVDF04515050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 2692.00 |
KPVDF04520050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 4789.00 |
KPVDF04529312 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢293mm | 12片/盒 | 2430.00 |
KPVDF04530012 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.45um ¢300mm | 12片/盒 | 2581.00 |
KPVDF06513100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 359.00 |
KPVDF06525100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 529.00 |
KPVDF06530100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 740.00 |
KPVDF06535100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 935.00 |
KPVDF06537100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 1140.00 |
KPVDF06547100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 1338.00 |
KPVDF06550100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 1339.00 |
KPVDF06560100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1480.00 |
KPVDF06570100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1616.00 |
KPVDF06580100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1743.00 |
KPVDF06582100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1882.00 |
KPVDF06585100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 2022.00 |
KPVDF0659050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢90mm | 50片/盒 | 1069.00 |
KPVDF06510050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢100mm | 50片/盒 | 1318.00 |
KPVDF06511050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢110mm | 50片/盒 | 1610.00 |
KPVDF06514250 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 2634.00 |
KPVDF06515050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 2683.00 |
KPVDF06520050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 4792.00 |
KPVDF06529312 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢293mm | 12片/盒 | 2429.00 |
KPVDF06530012 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:0.65um ¢300mm | 12片/盒 | 2576.00 |
KPVDF1013100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢13mm | 100片/盒 | 370.00 |
KPVDF1025100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢25mm | 100片/盒 | 533.00 |
KPVDF1030100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢30mm | 100片/盒 | 731.00 |
KPVDF1035100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢35mm | 100片/盒 | 929.00 |
KPVDF1037100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1132.00 |
KPVDF1047100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1338.00 |
KPVDF1050100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢50mm | 100片/盒 | 1346.00 |
KPVDF1060100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1479.00 |
KPVDF1070100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1609.00 |
KPVDF1080100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1746.00 |
KPVDF1082100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1878.00 |
KPVDF1085100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢85mm | 100片/盒 | 2017.00 |
KPVDF109050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢90mm | 50片/盒 | 1070.00 |
KPVDF1010050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢100mm | 50片/盒 | 1316.00 |
KPVDF1011050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢110mm | 50片/盒 | 1607.00 |
KPVDF1014250 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢142mm | 50片/盒 | 2636.00 |
KPVDF1015050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢150mm | 50片/盒 | 2687.00 |
KPVDF1020050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢200mm | 50片/盒 | 4796.00 |
KPVDF1029312 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢293mm | 12片/盒 | 2424.00 |
KPVDF1030012 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.0um ¢300mm | 12片/盒 | 2571.00 |
KPVDF1213100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 363.00 |
KPVDF1225100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 537.00 |
KPVDF1230100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 724.00 |
KPVDF1235100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 924.00 |
KPVDF1237100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 1142.00 |
KPVDF1247100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 1332.00 |
KPVDF1250100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 1342.00 |
KPVDF1260100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1472.00 |
KPVDF1270100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1616.00 |
KPVDF1280100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1750.00 |
KPVDF1282100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1885.00 |
KPVDF1285100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 2013.00 |
KPVDF129050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢90mm | 50片/盒 | 1078.00 |
KPVDF1210050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢100mm | 50片/盒 | 1317.00 |
KPVDF1211050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢110mm | 50片/盒 | 1603.00 |
KPVDF1214250 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 2629.00 |
KPVDF1215050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 2695.00 |
KPVDF1220050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢200mm | 50片/盒 | 4793.00 |
KPVDF1229312 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢293mm | 12片/盒 | 2423.00 |
KPVDF1230012 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:1.2um ¢300mm | 12片/盒 | 2579.00 |
KPVDF3013100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢13mm | 100片/盒 | 386.00 |
KPVDF3025100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢25mm | 100片/盒 | 553.00 |
KPVDF3030100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢30mm | 100片/盒 | 753.00 |
KPVDF3035100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢35mm | 100片/盒 | 953.00 |
KPVDF3037100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1155.00 |
KPVDF3047100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1353.00 |
KPVDF3050100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢50mm | 100片/盒 | 1362.00 |
KPVDF3060100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1495.00 |
KPVDF3070100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1632.00 |
KPVDF3080100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1765.00 |
KPVDF3082100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1899.00 |
KPVDF3085100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢85mm | 100片/盒 | 2035.00 |
KPVDF309050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢90mm | 50片/盒 | 1095.00 |
KPVDF3010050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢100mm | 50片/盒 | 1342.00 |
KPVDF3011050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢110mm | 50片/盒 | 1625.00 |
KPVDF3014250 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢142mm | 50片/盒 | 2651.00 |
KPVDF3015050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢150mm | 50片/盒 | 2725.00 |
KPVDF3020050 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢200mm | 50片/盒 | 4821.00 |
KPVDF3029312 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢293mm | 12片/盒 | 2456.00 |
KPVDF3030012 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:3.0um ¢300mm | 12片/盒 | 2603.00 |
KPVDF5013100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:5.0um ¢13mm | 100片/盒 | 389.00 |
KPVDF5025100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:5.0um ¢25mm | 100片/盒 | 559.00 |
KPVDF5030100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:5.0um ¢30mm | 100片/盒 | 755.00 |
KPVDF5035100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:5.0um ¢35mm | 100片/盒 | 955.00 |
KPVDF5037100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:5.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1158.00 |
KPVDF5047100 | Kenker聚偏二乙烯膜(PVDFM) | 孔径:5.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1356.00 |
