1.结构:主要部件-玻璃柱、顶部紧因件、下部紧固件。
2.筛网目数: 50目-500目
3.操作温度:0℃-60℃
4.普通型zui大柱压: 0.15×106帕斯卡(相当于1公斤大气压)。
5.加压柱柱压: 5(0.15×106)帕斯卡-8(0.15×106)帕斯卡(相当于5-8公斤大气压)。
6.柱的清洗:肥皂水和洗涤剂是层析柱适宜的清洗剂。如层析柱被蛋白质沾污可用洗涤剂清洗。
7.柱的消毒: 该柱允许在120℃以下,高压消毒20分钟。
货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
c000155 | 夹套层析柱(双转换接头) | 内径10mm×长度200mm | 包装1 | 506.00 | 406.00 |
c000156 | 夹套层析柱(双转换接头) | 内径10mm×长度300mm | 包装1 | 520.00 | 480.00 |
c000157 | 内径10mm×长度400mm | 包装1 | 539.00 | 490.00 | |
c000158 | 内径10mm×长度500mm | 包装1 | 561.00 | 510.00 | |
c000159 | 内径10mm×长度600mm | 包装1 | 583.00 | 530.00 | |
c000160 | 内径10mm×长度700mm | 包装1 | 605.00 | 550.00 | |
c000161 | 内径10mm×长度800mm | 包装1 | 638.00 | 580.00 | |
c000162 | 内径10mm×长度900mm | 包装1 | 660.00 | 600.00 | |
c000163 | 内径10mm×长度1000mm | 包装1 | 682.00 | 620.00 | |
c000164 | 内径16mm×长度200mm | 包装1 | 583.00 | 530.00 | |
c000165 | 内径16mm×长度300mm | 包装1 | 605.00 | 550.00 | |
c000166 | 内径16mm×长度400mm | 包装1 | 627.00 | 570.00 | |
c000167 | 内径16mm×长度500mm | 包装1 | 749.00 | 658.00 | |
c000168 | 内径16mm×长度600mm | 包装1 | 671.00 | 610.00 | |
c000169 | 内径16mm×长度700mm | 包装1 | 693.00 | 610.00 | |
c000170 | 内径16mm×长度800mm | 包装1 | 715.00 | 650.00 | |
c000171 | 内径16mm×长度900mm | 包装1 | 737.00 | 670.00 | |
c000172 | 内径16mm×长度1000mm | 包装1 | 759.00 | 690.00 | |
c000173 | 内径26mm×长度200mm | 包装1 | 649.00 | 590.00 | |
c000174 | 内径26mm×长度300mm | 包装1 | 671.00 | 610.00 | |
c000175 | 内径26mm×长度400mm | 包装1 | 693.00 | 630.00 | |
c000176 | 内径26mm×长度500mm | 包装1 | 715.00 | 650.00 | |
c000177 | 内径26mm×长度600mm | 包装1 | 737.00 | 670.00 | |
c000178 | 内径26mm×长度700mm | 包装1 | 759.00 | 690.00 | |
c000179 | 内径26mm×长度800mm | 包装1 | 781.00 | 710.00 | |
c000180 | 内径26mm×长度900mm | 包装1 | 803.00 | 730.00 | |
c000181 | 内径26mm×长度1000mm | 包装1 | 825.00 | 750.00 | |
c000182 | 内径35mm×长度200mm | 包装1 | 869.00 | 790.00 | |
c000183 | 内径35mm×长度300mm | 包装1 | 891.00 | 810.00 | |
c000184 | 内径35mm×长度400mm | 包装1 | 913.00 | 830.00 | |
c000185 | 内径35mm×长度500mm | 包装1 | 935.00 | 850.00 | |
c000186 | 内径35mm×长度600mm | 包装1 | 957.00 | 870.00 | |
c000187 | 内径35mm×长度700mm | 包装1 | 979.00 | 890.00 | |
c000188 | 内径35mm×长度800mm | 包装1 | 1001.00 | 930.00 | |
c000189 | 内径35mm×长度900mm | 包装1 | 1001.00 | 930.00 | |
c000190 | 内径35mm×长度1000mm | 包装1 | 1045.00 | 950.00 | |
c000191 | 内径45mm×长度200mm | 包装1 | 990.00 | 900.00 | |
c000192 | 内径45mm×长度300mm | 包装1 | 1023.00 | 930.00 | |
c000193 | 内径45mm×长度400mm | 包装1 | 1056.00 | 960.00 | |
c000194 | 内径45mm×长度500mm | 包装1 | 189.00 | 990.00 | |
c000195 | 内径45mm×长度600mm | 包装1 | 11220.00 | 1020.00 | |
c000196 | 内径45mm×长度700mm | 包装1 | 1155.00 | 1050.00 | |
c000197 | 内径45mm×长度800mm | 包装1 | 1188.00 | 1080.00 | |
c000198 | 内径45mm×长度900mm | 包装1 | 1221.00 | 1110.00 | |
c000199 | 内径45mm×长度1000mm | 包装1 | 1254.00 | 1140.00 | |
c000200 | 内径50mm×长度200mm | 包装1 | 1320.00 | 1200.00 | |
c000201 | 内径50mm×长度300mm | 包装1 | 1353.00 | 1230.00 | |
c000202 | 内径50mm×长度400mm | 包装1 | 1353.00 | 1260.00 | |
c000203 | 内径50mm×长度500mm | 包装1 | 1419.00 | 1290.00 | |
c000204 | 内径50mm×长度600mm | 包装1 | 1452.00 | 1320.00 | |
c000205 | 内径50mm×长度700mm | 包装1 | 1485.00 | 1350.00 | |
c000206 | 内径50mm×长度800mm | 包装1 | 1518.00 | 1380.00 | |
c000207 | 内径50mm×长度900mm | 包装1 | 1551.00 | 1410.00 | |
c000208 | 内径50mm×长度1000mm | 包装1 | 1584.00 | 1440.00 | |
c000209 | 内径55mm×长度200mm | 包装1 | 1320.00 | 1200.00 | |
c000210 | 内径55mm×长度300mm | 包装1 | 1353.00 | 1230.00 | |
c000211 | 内径55mm×长度400mm | 包装1 | 1386.00 | 1260.00 | |
c000212 | 内径55mm×长度500mm | 包装1 | 1419.00 | 1290.00 | |
c000213 | 内径55mm×长度600mm | 包装1 | 1452.00 | 1320.00 | |
c000214 | 内径55mm×长度700mm | 包装1 | 1485.00 | 1350.00 | |
c000215 | 内径55mm×长度800mm | 包装1 | 1518.00 | 1380.00 | |
c000216 | 内径55mm×长度900mm | 包装1 | 1551.00 | 1440.00 | |
c000217 | 内径55mm×长度1000mm | 包装1 | 1584.00 | 1440.00 | |
c000218 | 内径100mm×长度500mm | 包装1 | 2662.00 | 2420.00 | |
c000219 | 内径100mm×长度600mm | 包装1 | 2783.00 | 2530.00 | |
c000220 | 内径100mm×长度1000mm | 包装1 | 3025.00 | 2750.00 | |
c000221 | 内径5mm×长度100mm | 包装1 | 330.00 | 300.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml