. 高响应性热传感器与环境扫描微处理芯片, 构成高精度的控温特性
. 内置温度校正器,能调节显示温度的微小误差
. 设有超温声光报警保护
. 设有水位下限声光报警保护
. 采用内置隔水水套腔体加热设计,确保培养环境温度良好的均一性
. 设计合理的风道结构,微风气流循环设计
. *的几何腔体洁净设计,保证对样品主动*的保护
. 镜面不锈钢内胆,不锈钢电抛光搁板, 钢化玻璃内门
. 具有断电恢复功能,外电源重新来电,设备可自动启动快速恒温
. LED清晰显示运行各参数
. 具有记忆功能,避免运行参数重复设定
. 设有定时功能,1分钟到99小时59分内任意设定培养时间,定时终点能发出声响警报
. 设定参数和实际参数均能清晰显示
. 有美学设计理念, 豪华典雅的整机造型
本设备广泛应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域, 用于储藏菌种、生物培养等。
.环境扫描微处理芯片
.具有强制冷和常态制冷两种模式
.高精度厚膜测温探头
.智能化微风循环气流,确保均一性
.具有自动化霜程序
.镜面不锈钢内胆
型号 | SZD1090 | SZD1160 | SZD1270 | SZD0160 | SZD0300 |
控温范围℃ | 4-65 | 4-65 | 4-65 | -10~65 | -10~65 |
温控精度℃ | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 |
温度均匀度℃ | 加热器控制时:+/-0.25~0.5 加热制冷同时:+/-0.5~+/-1.5 温度设定37℃时:小于等于+/-0.25 | 加热器控制时:+/-0.25~0.5 加热制冷同时:+/-0.5~+/-1.5 温度设定37℃时:小于等于+/-0.25 | 加热器控制时:+/-0.25~0.5 加热制冷同时:+/-0.5~+/-1.5 温度设定37℃时:小于等于+/-0.25 | 加热器控制时:+/-0.25~0.5 加热制冷同时:+/-0.5~+/-1.5 温度设定37℃时:小于等于+/-0.25 | 加热器控制时:+/-0.25~0.5 加热制冷同时:+/-0.5~+/-1.5 温度设定37℃时:小于等于+/-0.25 |
定时范围(H) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
工作方式/对流方式 | 连续/强制对流 | 连续/强制对流 | 连续/强制对流 | 连续/强制对流 | 连续/强制对流 |
内腔容积(L) | 90 | 160 | 270 | 160 | 300 |
搁板数量(块) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
电源(V/Hz) | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 |
消耗功耗(W) | 小于等于400 | 小于等于800 | 小于等于900 | 小于等于1000 | 小于等于1200 |
内腔尺寸(长*外*高)(mm) | 400*400*550 | 500*500*650 | 600*600*750 | 500*500*650 | 600*640*800 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 530*550*1185 | 630*650*1285 | 730*750*1385 | 630*650*1285 | 730*795*1435 |
包装尺寸(长*宽*高)(mm) | 630*650*1385 | 730*750*1485 | 830*850*1585 | 730*750*1485 | 830*895*1635 |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SZD1090全自动新型生化培养箱 | 温度范围:5-65℃ 温控精度:+/-0.1℃(强制冷状态) 内腔尺寸(长*外*高)(mm):400*400*550 | SZD为带视窗 | 8500.00 | 7800.00 |
SZD1160全自动新型生化培养箱 | 温度范围:5-65℃ 温控精度:+/-0.1℃(强制冷状态) 内腔尺寸(长*外*高)(mm):500*500*650 | SZD为带视窗 | 8800.00 | 8400.00 |
SZD1270 | 温度范围:5-65℃ 温控精度:+/-0.1℃(强制冷状态)内腔尺寸(长*外*高)(mm):600*600*750 | SZD为带视窗 | 12000.00 | 9500.00 |
SZD1300 | 温度范围:5-65℃ 温控精度:+/-0.1℃(强制冷状态) 内腔尺寸(长*外*高)(mm):600*640*800 | SZD为带视窗 | 26000.00 | 23000.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml