品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
■低温培养和低温保存一机两用,节省费用与空间
■任意设定制冷压缩机开启和关闭阈值,灵活控制制冷压缩机开关周期,显著改善温度波动度与能源消耗之间的关系
动态恒温控制系统(技术),整个量程范围的温度准确控制,*温度波动度达到±0.5℃。
任意设定的zui高、zui低温度限制和停电恢复功能,确保仪器、试验安全和试验工作的连续性。
特别设计的风道式通风循环方式,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹倒植物幼苗或吹散轻细物品,温场均匀度高。
可以选择中空玻璃门或玻璃内门结构,透光性好,观察箱内情况时不会影响恒温温度。
拉丝抛光不锈钢内胆和圆弧型拼角,永无锈蚀之虞,方便清洁。活动式不锈钢层架更可以随意调整存放空间。
型号 | XT-5101-IB275 XT5101-SHP275 XT-5101-LRH275 | XT-5101-IB320 XT-5101-SHP320 XT5101-LRH320 | XT-5101-IB360 XT-5101-SHP360 XT5101-LRH360 | XT-5107-IB100 XT-5107-SHP100 | XT-5107-IB150 XT-5107-SHP150 | XT-5107-IB250 XT-5107-SHP250 |
有效容积L | 275 | 320 | 360 | 100 | 150 | 250 |
内胆尺寸mm | 550W×480D×1050H | 570W×480D×1230H | 570W×480D×1375H | 515W×450D×460H | 515W×450D×640H | 570W×450D×1060H |
外形尺寸mm | 595W×585D×1735H | 665W×585D×1810H | 665W×585D×1955H | 625W×596D×790H | 625W×596D×1030H | 625W×596D×1450H |
温度范围℃ | +4~+60 | +4~+60 | +4~+60 | +4~+50 | +4~+50 | +4~+50 |
压缩机W | 250 | 315 | 315 | 110 | 185 | 250 |
加热功率W | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
内胆材料 | 成型ABS塑料 | 成型ABS塑料 | 成型ABS塑料 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 |
前门 | 大幅面中空玻璃门 | 大幅面中空玻璃门 | 大幅面中空玻璃门 | 中空玻璃观察窗 | 中空玻璃观察窗 | 中空玻璃观察窗 |
温度波动度NF/模式℃ | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 |
温度波动度ON/模式℃ | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 |
显示分辨力℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
设置分辨力℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
搁板数量pcs | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
制冷剂 | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a |
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | 优质冷轧钢板静电喷涂 |
工作方式 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
辅助功能 | 温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电后自动恢复,ATC温度校正 | 温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电后自动恢复,ATC温度校正 | 温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电后自动恢复,ATC温度校正 | 温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电后自动恢复,ATC温度校正 | 温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电后自动恢复,ATC温度校正 | 温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电后自动恢复,ATC温度校正 |
选装设备 | RS232/485通讯接口、侧面测试孔、箱内电源插座、顶部射灯 | RS232/485通讯接口、侧面测试孔、箱内电源插座、顶部射灯 | RS232/485通讯接口、侧面测试孔、箱内电源插座、顶部射灯 | RS232/485通讯接口、侧面测试孔、箱内电源插座、顶部射灯 | RS232/485通讯接口、侧面测试孔、箱内电源插座、顶部射灯 | RS232/485通讯接口、侧面测试孔、箱内电源插座、顶部射灯 |
电源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
XT-5101-IB275型生化培养箱 | 压缩机:250W | 有效容积:275L | 9500.00 | 8600.00 |
XT-5101-IB320型生化培养箱 | 压缩机:315W | 有效容积:320L | 12000.00 | 9800.00 |
XT-5101-IB360型生化培养箱 | 压缩机:315W | 有效容积:360L | 13000.00 | 10600.00 |
XT-5107-IB150型生化培养箱 | 压缩机:185W | 有效容积:150L | 7500.00 | 6800.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml