品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
SG-7801系列人工气候培养箱,采用*的智能控制技术,可编程控制方式通过对多种参数(温度、湿度、光照度、时间)的设置进行白天/黑夜循环工作,模拟自然气候。具有控制系统和抗干扰能力,提供研究、生产、测试、培养所需要的相应理想的人工气候实验环境。也可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。
产品特点:
• 1-30段可编程,30组不同的控制参数。可实现昼夜1-24小时的温度、光照度和湿度的自由组合编程;
• 控制,实验重复性好,可方便简化实验过程;
• 人性化的软件设计使得温度、光照、湿度、时间等参数设置及修改极为方便;
• 采用全光谱灯光照明,广谱性好;
• 保温好,制冷强,可进行样品的耐寒实验;
• 具有断电记忆功能,保证在重新通电后,能按原设定程序继续运行;
• 采用内除湿方式,性能好,方便可靠;
• 风道式通风工作室,风速柔和,温度湿度均匀;
• 具有超温保护功能;
• 具有传感器异常保护功能;
• 具有独立风道超温保护功能;
• 内胆采用优质不锈钢板,耐腐蚀性强,易清洁;
• 设有大视角观察窗;
• 智能雾化器加湿,可大容量补充加湿;
• 经久耐用,适合长续工作而无须担心寿命问题。
人工气候培养箱技术参数:
型号 | SG-7801A | SG-7801B | SG-7801C | SG-7801D | SG-7801E | SG-7801F | SG-7801G |
容积 | 160L | 250L | 350L | 500L | 600L | 1000L | 1500L |
控温范围(无光照) | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ |
控温范围(有光照) | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控湿范围 | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH |
湿度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH |
光照强度 | 0-12000LX | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | 0-20000LX |
光照调节 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 |
光照方式 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 |
工作环境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
内胆尺寸(mm) W*D*H | 470×400×910 | 520×440×1140 | 550×560×1140 | 580×650×1350 | 580×800×1300 | 580×1200×1450 | 600×1650×1530 |
外形尺寸(mm) W*D*H | 670×570×1600 | 740×640×1800 | 740×780×1800 | 780×850×1800 | 780×1100×1800 | 780×1350×1990 | 800×1800×1990 |
标配搁板数量 | 2(可增加) | 2(可增加) | 2(可增加) | 4(可增加) | 4(可增加) | 6(可增加) | 6(可增加) |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
可选增配 | 光照调节可选配:以百分比的方式进行调节、 光照方式可选配:三面光照 |
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SG-7801A型 | 工作室470×400×910,容积160L | 包装:1 | 18000.00 | 15000.00 |
SG-7801B型 | 工作室520×440×1140,容积250L | 包装:1 | 20500.00 | 17000.00 |
SG-7801C型 | 工作室550×560×1140,容积350L | 包装:1 | 23900.00 | 20000.00 |
SG-7801D型 | 工作室580×650×1350,容积500L | 包装:1 | 36000.00 | 30000.00 |
SG-7801E型 | 工作室580×800×1300,容积600L | 包装:1 | 61200.00 | 51000.00 |
SG-7801F型 | 工作室580×1200×1450,容积1000L | 包装:1 | 95000.00 | 79000.00 |
SG-7801G型 | 工作室600×1650×1530,容积1500L | 包装:1 | 110000.00 | 92000.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml