品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
SG-7802系列二氧化碳培养箱,具有准的控制系统,提供研究、生产、测试、培养所需要的相应实验条件。整体外型美观,控制系统采用微电脑控制、数字显示,准确直观、精度高,温度调节方便可靠。使用于细胞生物学、肿瘤学、遗传学、免疫学、病毒研究、细胞学及基因工程研究等广泛领域,是现代医学、医药工业、生物化学和农业科学研究的理想设备。
产品特点:
• 智能控制系统,精度高,LED数字显示,清晰直观,便于操作;
• 控温准确,升温速度快、线性好、加热均匀、稳定性高;
• 双系统设计,当主控系统失效时,副控系统发挥作用。
• 内胆采用优质不锈钢材料,耐腐蚀、易清洁;
• 合理的风道结构,培养箱加热升温快且均匀性好
• 具有超温保护功能;
• 具有定时功能;
• 内外双门结构设计:外门为保温门,内门为玻璃门。
• 外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响;
• 具有自动抑制控制功能,有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大
• 具有门加热控制功能,避免内玻璃门结露现象,杜绝玻璃内门冷凝水带来微生物污染的可能性;
• 培养室内装有紫外线杀菌灯,可定期对培养室进行紫外线消毒,保证培养环境无微生物污染
• CO2采用配比式控制,直观且调节方便;
• 工作室内采用水盘自然蒸发加湿;
• 控制,实验重复性好,可方便简化实验过程。
二氧化碳培养箱技术参数:
型号 | SG-7802A | SG-7802B | SG-7802C | SG-7802D | SG-7802E | SG-7802F | SG-7802G | SG-7802H |
容积(L) | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 |
加热方式 | 气套式 | 气套式 | 水套式 | 水套式 | 气套式 | 气套式 | 水套式 | 水套式 |
温度范围 | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ |
温度波动 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
温度均匀 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
CO2范围 | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
CO2控制 | 配比式 | 配比式 | 配比式 | 配比式 | 红外传感器 | 红外传感器 | 红外传感器 | 红外传感器 |
CO2浓度恢复时间 | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min |
加湿方式 | 自然蒸发 | 自然蒸发 | 自然蒸发 | 自然蒸发 | 自然蒸发 | 自然蒸发 | 自然蒸发 | 自然蒸发 |
搁板数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作室cm | 40 x40x50 | 50 x50x65 | 40 x40x50 | 50 x50x65 | 40 x40x50 | 50 x50x65 | 40 x40x50 | 50 x50x65 |
外形(CM) | 55 x61x79 | 65 x71x93 | 55 x61x79 | 65 x71x93 | 55 x61x79 | 65 x71x93 | 55 x61x79 | 65 x71x93 |
输出功率 | 350W | 500W | 850W | 1250W | 350W | 500W | 850W | 1250W |
接入电源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
订货信息:
名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
SG-7802A型 | 容积80L,气套,配比式 | 包装:1 | 15600.00 | 13000.00 |
SG-7802B型 | 容积160L,气套,配比式 | 包装:1 | 18700.00 | 15600.00 |
SG-7802C型 | 容积80L,水套,配比式 | 包装:1 | 20160.00 | 16800.00 |
SG-7802D型 | 容积160L,水套,配比式 | 包装:1 | 23900.00 | 20000.00 |
SG-7802E型 | 容积80L,气套,红外传感器 | 包装:1 | 28200.00 | 23500.00 |
SG-7802F型 | 容积160L,气套,红外传感器 | 包装:1 | 36000.00 | 30000.00 |
SG-7802G型 | 容积80L,水套,红外传感器 | 包装:1 | 30600.00 | 25500.00 |
SG-7802H型 | 容积160L,水套,红外传感器 | 包装:1 | 38500.00 | 32000.00 |
相关同类产品: |
上海硕光电子科技有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备14032911号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:464750 sitemap.xml